| MOQ: | 10 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
100Ah LiFePO4 batterijpakket 5120Wh Lithium Ion batterij module Smart BMS Bluetooth 51.2V
De RSUN LFP-M-serie is een efficiënte LiFePO4-batterijoplossing voor residentiële energieopslag, geoptimaliseerd voor zonne- en back-upsystemen.het ondersteunt een gemakkelijke inrichting binnen zonder wandmontageHet gebruik van lithium-ijzerfosfaatchemie biedt een superieure levensduur, een robuuste veiligheidsprestatie en een stabiele output.het maken van een betrouwbare upgrade ten opzichte van conventionele loodzuursystemen voor de moderne energiebehoeften van huishoudens.
GEMEENSTELEN:
Vervaardiging:
| Modellen | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
| Vervaardiging | |||
| Type batterij | LiFePO4 | ||
| Nominale batterijspanning | 51.2V | ||
| Nominale capaciteit | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| Werkspanning (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
| Aanbevolen laadstroom (A) | 50A | 100A | 200A |
| Maximale ladingstroom/ontladingstroom (A) | 100A | ||
| Piekontladingsstroom (A) | 150A (100mseg) instelbaar | ||
| Batterijpakket efficiëntie van de heen- en terugreis | > 95% | ||
| Diepte van de ontlading | 1 | ||
| Cyclusduur (25°C,0.2C 80% EOL) WH | 6000 cycli | ||
| Communicatiefunctie | RS485/CAN (standaard), SNMP/WIFI/Bluetooth (optioneel) | ||
| Afbeelding | LED *5 (LCD-scherm optioneel) | ||
| Scalabiliteit (paralleel) | Tot 16 | ||
| Koelmethode | Natuurlijke conventie | ||
| Installatie | Inrichting | ||
| Veiligheid en bescherming | |||
| IP-graad | IP20 | ||
| Veiligheidsnorm | UN38.3, MSDS, CE | ||
| Bescherming | Overlading, overlading, overstroom, kortsluiting, over temperatuur | ||
| Omgeving | |||
| Ruisemissies (dB) | < 40 dB ((1 meter) | ||
| Werktemperatuur | -10°C ~ +50°C | ||
| Bergingstemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | ||
| Vochtigheid | 0 ~ 95°C | ||
| Hoogte ((m) | 3 000 | ||
| Fysiek | |||
| Afmeting van het product (L*W*H) (mm) | 451 maal 246 maal 648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
| Gewicht van het product (kg) | 58 | 122 | 180 |
Vragen: