Moq: | 10 |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100000 PCS |
100Ah LiFePO4 Pil Paketi 5120Wh Lityum İyon Pil Modülü Akıllı BMS Bluetooth 51.2V
RSUN LFP-M Serisi, solar ve yedek sistemler için optimize edilmiş, konut enerji depolaması için yüksek verimli LiFePO4 batarya çözümüdür.duvar montajı olmadan kolay bir iç yerleştirmeyi desteklerLityum demir fosfat kimyasalının kullanımı üstün döngü ömrü, sağlam güvenlik performansı ve istikrarlı çıkış sağlar.Modern ev enerjisi talepleri için geleneksel kurşun-asit sistemlerine göre güvenilir bir yükseltme yapar.
Özellikleri:
Özellikler:
Modelle | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
Özellikler | |||
Pil Türü | LiFePO4 | ||
Nominel Pil Voltajı | 51.2V | ||
İsimsel Kapasite | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
Çalışma Voltajı (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
Önerilen şarj akımı (A) | 50A | 100A | 200A |
Maksimum Şarj Akımı/Borma Akımı (A) | 100A | ||
En yüksek boşaltma akımı (A) | 150A (100mseg) yapılandırılabilir | ||
Pil Paketi Dönüş Yolculuğu Verimliliği | >95% | ||
Atış Derinliği | 1 | ||
Döngü ömrü (25°C,0.2C % 80 EOL) WH | 6000 döngü | ||
İletişim Fonksiyonu | RS485/CAN (Standard), SNMP/WIFI/Bluetooth (Farklı) | ||
Görüntüle | LED *5 (LCD Ekran Seçilebilir) | ||
Ölçeklenebilirlik (Parallel) | 16'ya kadar | ||
Soğutma yöntemi | Doğal Sözleşme | ||
Kurulum | İçeride | ||
Güvenlik ve Koruma | |||
IP Derecesi | IP20 | ||
Güvenlik standardı | UN38.3, MSDS, CE | ||
Koruma | Aşırı yük, Aşırı boşaltma, Aşırı akım, Kısa devre, Aşırı sıcaklık | ||
Çevre | |||
Gürültü Emisyonu (dB) | <40dB ((1 metre) | ||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ +50°C | ||
Depolama sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||
Nemlilik | 0 ~ 95°C | ||
Yükseklik ((m) | <3000 | ||
Fiziksel | |||
Ürün Boyutu (L*W*H) (mm) | 451 çarpı 246 çarpı 648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
Ürün ağırlığı (kg) | 58 | 122 | 180 |
Sıkça sorulan sorular: