Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 25 días |
Método De Pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas por mes |
100Ah LiFePO4 Batería Pack 5120Wh Modulo de batería de iones de litio Smart BMS Bluetooth 51.2V
La serie RSUN LFP-M es una solución de batería LiFePO4 de alta eficiencia para almacenamiento de energía residencial, optimizada para sistemas solares y de respaldo.admite un fácil despliegue en interiores sin montaje en la paredEl uso de la química del fosfato de hierro de litio ofrece una vida útil superior, un rendimiento de seguridad robusto y un rendimiento estable.lo que lo convierte en una actualización confiable sobre los sistemas convencionales de plomo-ácido para las demandas de energía doméstica moderna.
Las características:
Las especificaciones:
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Las especificaciones | |||
Tipo de batería | LiFePO4 | ||
Voltado nominal de la batería | 51.2V | ||
Capacidad nominal | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
Voltado de funcionamiento (Vdc) | 44.8 hasta 58.4 | ||
Corriente de carga recomendada (A) | 50A | Las demás: | Las demás: |
Corriente máxima de carga/corriente de descarga (A) | Las demás: | ||
Corriente de descarga máxima (A) | 150A (100 mseg) configurable | ||
Eficiencia del paquete de baterías de ida y vuelta | > 95 por ciento | ||
Profundidad de descarga | 1 | ||
Vida útil del ciclo (25°C,0.2C 80%EOL) WH | 6000 ciclos | ||
Función de comunicación | Se aplican las reglas siguientes: | ||
Muestra | LED *5 (pantalla LCD opcional) | ||
Escalabilidad (paralelo) | Hasta 16 años | ||
Método de enfriamiento | Convención natural | ||
Instalación | En el interior | ||
Seguridad y protección | |||
Grado de IP | Protección IP20 | ||
Normas de seguridad | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS, CE | ||
Protección | Sobrecarga, sobre descarga, sobrecorriente, cortocircuito, sobre temperatura | ||
Ambiente | |||
Emisión de ruido (dB) | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 55 °C | ||
Humedad | 0 ~ 95 °C | ||
Alturas (m) | 3 000 | ||
- ¿Qué es eso? | |||
Dimensión del producto (L*W*H) (mm) | 451 por 246 por 648.5 | 575*303*883 | 580 * 361 * 873 |
Peso del producto (kg) | 58 | 122 | 180 |
Preguntas frecuentes: