| MOQ: | 100 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Dozen |
| Leveringstermijn: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
Lithium-ion autoaccu 12,8V 100AH LiFePO4 auto startaccu 150Ah Langere levensduur LCD-scherm, metalen behuizing
Specificaties:
| MODEL | LFP12-100C | LFP12-150C |
| SPECIFICATIES | ||
| Accutype | LiFePO4 | |
| Nominale accuspanning | 12,8V | |
| Nominale capaciteit | 1280Wh | 1920Wh |
| Bedrijfsspanning (Vdc) | 12,8 ~ 14,4V | |
| Nominale stroom | 100A | 150A |
| Accupack Round Trip Efficiency | >95% | |
| Ontladingsdiepte | 1 | |
| Levensduur (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 10.000 cycli | |
| Display | LCD-scherm | |
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | |
| Veiligheid & Bescherming | ||
| IP-graad | IP20 | |
| Veiligheidsstandaard | UN38.3, MSDS, CE | |
| Bescherming | Overlaadbeveiliging / Overontlading / Overstroom / Kortsluiting / Oververhitting | |
| Omgeving | ||
| Geluidsuitstoot (dB) | <40dB(1 meter) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ +50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | |
| Vochtigheid | 0 ~ 95℃ | |
| Hoogte (m) | <3000 | |
| Fysiek | ||
| Productafmetingen (L*B*H) (mm) | 387*219*116.2 | 418*239*126.5 |
| Productgewicht (kg) | 13.5 | 17.5 |
FAQ: