MOQ: | 10 |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
Pacco batteria LiFePO4 da 100Ah 5120Wh modulo batteria agli ioni di litio Smart BMS Bluetooth 51.2V
La serie RSUN LFP-M è una soluzione di batteria LiFePO₄ ad alta efficienza per l'accumulo di energia residenziale, ottimizzata per sistemi solari e di backup. Progettata con una struttura a montaggio a terra indipendente, supporta una facile installazione interna senza montaggio a parete. L'uso della chimica al litio ferro fosfato offre una durata del ciclo superiore, prestazioni di sicurezza robuste e un'uscita stabile, rendendola un aggiornamento affidabile rispetto ai sistemi al piombo-acido convenzionali per le moderne esigenze energetiche domestiche.
CARATTERISTICHE:
SPECIFICHE:
MODELLO | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
SPECIFICHE | |||
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||
Tensione nominale della batteria | 51.2V | ||
Capacità nominale | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
Tensione di esercizio (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
Corrente di carica consigliata (A) | 50A | 100A | 200A |
Corrente di carica/scarica massima (A) | 100A | ||
Corrente di scarica di picco (A) | 150A (100mseg) configurabile | ||
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria | >95% | ||
Profondità di scarica | 1 | ||
Durata del ciclo (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 6000 cicli | ||
Funzione di comunicazione | RS485/CAN (Standard), SNMP/WIFI/Bluetooth (Opzionale) | ||
Display | LED *5 (Display LCD Opzionale) | ||
Scalabilità (Parallelo) | Fino a 16 | ||
Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | ||
Installazione | Interno | ||
Sicurezza e protezione | |||
Grado IP | IP20 | ||
Standard di sicurezza | UN38.3, MSDS, CE | ||
Protezione | Sovraccarico, Sovrascarica, Sovracorrente, Cortocircuito, Sovratemperatura | ||
Ambiente | |||
Emissione sonora (dB) | <40dB(1 metro) | ||
Temperatura di esercizio | -10℃ ~ +50℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -20℃ ~ 55℃ | ||
Umidità | 0 ~ 95℃ | ||
Altitudine(m) | <3000 | ||
Fisico | |||
Dimensione del prodotto (L*W*H) (mm) | 451*246*648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
Peso del prodotto (kg) | 58 | 122 | 180 |
FAQ: