| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 25 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
LiFePO4 Accupakket Verplaatsbaar 51.2V 100Ah 200Ah 300Ah Lithium IJzer LCD Display Li Fe Po4 Batterijen
De RSUN LFP-M Serie is een geavanceerde lithium-ijzerfosfaat (LiFePO₄) batterij, ontworpen voor residentiële energieopslagtoepassingen. Met een compacte, staande vloerontwerp biedt het flexibele binneninstallatie, ideaal voor zowel thuis- als kantooromgevingen. Gebouwd met LiFePO₄-cellen met hoge dichtheid, garandeert het een uitzonderlijke levensduur, thermische stabiliteit en veiligheid. In vergelijking met traditionele loodzuurbatterijen levert het superieure prestaties, een langere levensduur en een hogere energie-efficiëntie, waardoor het een toekomstbestendige oplossing is voor zonne-energieopslag.
EIGENSCHAPPEN:
SPECIFICATIES:
| MODEL | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
| SPECIFICATIES | |||
| Batterijtype | LiFePO4 | ||
| Nominale batterijspanning | 51.2V | ||
| Nominale capaciteit | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| Bedrijfsspanning (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
| Aanbevolen laadstroom (A) | 50A | 100A | 200A |
| Max. laadstroom/ontlaadstroom (A) | 100A | ||
| Piek ontlaadstroom (A) | 150A (100mseg) configureerbaar | ||
| Batterijpakket Round Trip Efficiëntie | >95% | ||
| Ontladingsdiepte | 1 | ||
| Levensduur (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 6000 cycli | ||
| Communicatiefunctie | RS485/CAN (Standaard), SNMP/WIFI/Bluetooth (Optioneel) | ||
| Display | LED *5 (LCD Display Optioneel) | ||
| Schaalbaarheid (Parallel) | Tot 16 | ||
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | ||
| Installatie | Binnen | ||
| Veiligheid & Bescherming | |||
| IP-graad | IP20 | ||
| Veiligheidsstandaard | UN38.3, MSDS, CE | ||
| Bescherming | Overladen, Overontladen, Overstroom, Kortsluiting, Oververhitting | ||
| Omgeving | |||
| Geluidsuitstoot (dB) | <40dB(1 meter) | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +50°C | ||
| Opslagtemperatuur | -20°C ~ 55°C | ||
| Vochtigheid | 0 ~ 95°C | ||
| Hoogte (m) | <3000 | ||
| Fysiek | |||
| Productafmetingen (L*B*H) (mm) | 451*246*648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
| Productgewicht (kg) | 58 | 122 | 180 |
FAQ - RSUN: