| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000pcs |
100Ah LiFePO4 बैटरी पैक 5120Wh लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल स्मार्ट BMS ब्लूटूथ 51.2V
RSUN LFP-M सीरीज़ आवासीय ऊर्जा भंडारण के लिए एक उच्च-दक्षता वाला LiFePO₄ बैटरी समाधान है, जिसे सौर और बैकअप सिस्टम के लिए अनुकूलित किया गया है। एक स्टैंडअलोन ग्राउंड-माउंट संरचना के साथ डिज़ाइन किया गया, यह दीवार पर माउंटिंग के बिना आसान इनडोर तैनाती का समर्थन करता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट रसायन विज्ञान का उपयोग बेहतर चक्र जीवन, मजबूत सुरक्षा प्रदर्शन और स्थिर आउटपुट प्रदान करता है, जो इसे आधुनिक घरेलू ऊर्जा मांगों के लिए पारंपरिक लीड-एसिड सिस्टम पर एक विश्वसनीय अपग्रेड बनाता है।
विशेषताएं:
विशेष विवरण:
| मॉडल | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
| विशेष विवरण | |||
| बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | ||
| नाममात्र बैटरी वोल्टेज | 51.2V | ||
| नाममात्र क्षमता | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
| अनुशंसित चार्ज करंट (A) | 50A | 100A | 200A |
| अधिकतम चार्ज करंट/डिस्चार्ज करंट (A) | 100A | ||
| पीक डिस्चार्ज करंट (A) | 150A (100mseg) विन्यास योग्य | ||
| बैटरी पैक राउंड ट्रिप दक्षता | >95% | ||
| डिस्चार्ज की गहराई | 1 | ||
| चक्र जीवन (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 6000 चक्र | ||
| संचार फ़ंक्शन | RS485/CAN (मानक), SNMP/WIFI/ब्लूटूथ (वैकल्पिक) | ||
| डिस्प्ले | LED *5 (LCD डिस्प्ले वैकल्पिक) | ||
| स्केलेबिलिटी (समानांतर) | 16 तक | ||
| शीतलन विधि | प्राकृतिक संवहन | ||
| स्थापना | इनडोर | ||
| सुरक्षा और सुरक्षा | |||
| IP डिग्री | IP20 | ||
| सुरक्षा मानक | UN38.3, MSDS, CE | ||
| सुरक्षा | ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज, ओवरकरंट, शॉर्ट-सर्किट, ओवर-टेम्परेचर | ||
| परिवेश | |||
| शोर उत्सर्जन (dB) | <40dB(1 मीटर) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -10℃ ~ +50℃ | ||
| भंडारण तापमान | -20℃ ~ 55℃ | ||
| नमी | 0 ~ 95℃ | ||
| ऊंचाई(m) | <3000 | ||
| भौतिक | |||
| उत्पाद आयाम (L*W*H) (mm) | 451*246*648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
| उत्पाद वजन (kg) | 58 | 122 | 180 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: