MOQ: | 10 |
ราคา: | ต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000pcs ต่อเดือน |
ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 100Ah 5120Wh โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Smart BMS Bluetooth 51.2V
RSUN LFP-M Series เป็นโซลูชันแบตเตอรี่ LiFePO₄ ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัย ปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรอง ออกแบบด้วยโครงสร้างติดตั้งบนพื้นแบบสแตนด์อโลน รองรับการติดตั้งภายในอาคารได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้งบนผนัง การใช้สารเคมีลิเธียมไอออนฟอสเฟตช่วยยืดอายุการใช้งาน รอบการทำงานที่เหนือกว่า ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และเอาต์พุตที่เสถียร ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้เมื่อเทียบกับระบบตะกั่ว-กรดแบบเดิมสำหรับความต้องการด้านพลังงานในบ้านยุคใหม่
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
ข้อมูลจำเพาะ | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | ||
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่เล็กน้อย | 51.2V | ||
ความจุเล็กน้อย | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Vdc) | 44.8 ~ 58.4 | ||
กระแสไฟชาร์จที่แนะนำ (A) | 50A | 100A | 200A |
กระแสไฟชาร์จ/กระแสไฟคายประจุสูงสุด (A) | 100A | ||
กระแสไฟคายประจุสูงสุด (A) | 150A (100mseg) ปรับได้ | ||
ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับของชุดแบตเตอรี่ | >95% | ||
ความลึกของการคายประจุ | 1 | ||
อายุการใช้งาน (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 6000 รอบการทำงาน | ||
ฟังก์ชันการสื่อสาร | RS485/CAN (มาตรฐาน), SNMP/WIFI/Bluetooth (อุปกรณ์เสริม) | ||
จอแสดงผล | LED *5 (จอแสดงผล LCD เป็นอุปกรณ์เสริม) | ||
ความสามารถในการปรับขนาด (ขนาน) | สูงสุด 16 | ||
วิธีการระบายความร้อน | การพาความร้อนตามธรรมชาติ | ||
การติดตั้ง | ภายในอาคาร | ||
ความปลอดภัยและการป้องกัน | |||
ระดับ IP | IP20 | ||
มาตรฐานความปลอดภัย | UN38.3, MSDS, CE | ||
การป้องกัน | การชาร์จไฟเกิน, การคายประจุเกิน, กระแสไฟเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร, อุณหภูมิสูงเกินไป | ||
สภาพแวดล้อม | |||
การปล่อยเสียงรบกวน (dB) | <40dB(1 เมตร) | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃ ~ 55℃ | ||
ความชื้น | 0 ~ 95℃ | ||
ระดับความสูง(ม.) | <3000 | ||
ทางกายภาพ | |||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ย*ก*ส) (มม.) | 451*246*648.5 | 575*303*883 | 580*361*873 |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 58 | 122 | 180 |
คำถามที่พบบ่อย: