مقدار تولیدی: | 10 |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
دوره تحویل: | 25 روز |
روش پرداخت: | T/T ، Western Union |
ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
باتری 100Ah LiFePO4 بسته باتری 5120Wh ماژول باتری لیتیوم یون Smart BMS بلوتوث 51.2V
سری RSUN LFP-M یک راه حل باتری LiFePO4 با کارایی بالا برای ذخیره انرژی مسکونی است که برای سیستم های خورشیدی و پشتیبان بهینه شده است.از استفاده آسان در داخل خانه بدون نصب روی دیوار پشتیبانی می کنداستفاده از شیمی لیتیوم فوسفات آهن زندگی چرخه برتر، عملکرد ایمنی قوی و خروجی پایدار را ارائه می دهد.به این ترتیب آن را به یک ارتقاء قابل اعتماد نسبت به سیستم های معمولی سرب اسید برای نیازهای انرژی خانه مدرن تبدیل می کند.
ویژگی ها:
مشخصات:
مدل | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
مشخصات | |||
نوع باتری | LiFePO4 | ||
ولتاژ اسمی باتری | 51.2V | ||
ظرفیت اسمی | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh |
ولتاژ کار (Vdc) | 44.8 تا 584 | ||
جریان شارژ توصیه شده (A) | 50A | 100A | 200A |
حداکثر جریان شارژ/ جریان تخلیه (A) | 100A | ||
حداکثر جریان تخلیه (A) | 150A (100mseg) قابل تنظیم | ||
باتری پیک بازگشت و بازگشت | >95% | ||
عمق تخلیه | 1 | ||
طول عمر چرخه (25°C،0.2C 80٪ EOL) WH | 6000 چرخه | ||
عملکرد ارتباطات | RS485/CAN (استانداردی) ، SNMP/WIFI/Bluetooth (اختیاری) | ||
نمايش | LED *5 (نمایشگر LCD اختیاری) | ||
مقیاس پذیری (همراه) | تا 16 | ||
روش خنک کننده | اتفاق طبیعی | ||
نصب | در داخل | ||
ایمنی و حفاظت | |||
درجه IP | IP20 | ||
استاندارد ایمنی | UN38.3، MSDS، CE | ||
حفاظت | بیش از حد شارژ، بیش از حد تخلیه، بیش از حد جریان، مدار کوتاه، بیش از حد درجه حرارت | ||
محیط | |||
انتشار سر و صدا (dB) | <40dB ((۱ متر) | ||
دمای کار | -10°C ~ +50°C | ||
دمای ذخیره سازی | -20°C ~ 55°C | ||
رطوبت | 0 ~ 95°C | ||
ارتفاع ((m) | ۳۰۰۰ | ||
جسمانی | |||
ابعاد محصول (L*W*H) (ملی متر) | 451*246*6485 | 575*303*883 | ۵۸۰*۳۶۱*۸۷۳ |
وزن محصول (کیلوگرم) | 58 | 122 | 180 |
سوالات متداول: