MOQ.: | 10 |
দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | 25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
100Ah LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক 5120Wh লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি মডিউল স্মার্ট BMS ব্লুটুথ 51.2V
আরএসইউএন এলএফপি-এম সিরিজ হল আবাসিক শক্তি সঞ্চয় করার জন্য একটি উচ্চ দক্ষতা LiFePO4 ব্যাটারি সমাধান, সৌর এবং ব্যাকআপ সিস্টেমের জন্য অনুকূলিত। একটি স্বতন্ত্র গ্রাউন্ড-মাউন্ট কাঠামোর সাথে ডিজাইন করা হয়েছে,এটি প্রাচীর মাউন্ট ছাড়া সহজ অভ্যন্তরীণ স্থাপনার সমর্থন করেলিথিয়াম আয়রন ফসফেট রসায়ন ব্যবহার উচ্চতর চক্র জীবন, শক্তিশালী নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা, এবং স্থিতিশীল আউটপুট প্রদান করে,এটিকে আধুনিক বাড়ির শক্তির চাহিদার জন্য প্রচলিত সীসা-এসিড সিস্টেমের তুলনায় একটি নির্ভরযোগ্য আপগ্রেড করে তোলে.
বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | LFP48-100M | LFP48-200M | LFP48-300M |
স্পেসিফিকেশন | |||
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | ||
নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | 51.২ ভি | ||
নামমাত্র ক্ষমতা | ৫১২০Wh | ১০২৪০Wh | ১৫৩৬০Wh |
অপারেটিং ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 44.8 ~ 58.4 | ||
প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান (এ) | ৫০এ | ১০০এ | 200A |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান/ব্যাকেজ বর্তমান (A) | ১০০এ | ||
পিক স্রাব বর্তমান (A) | 150A (100mseg) কনফিগারযোগ্য | ||
ব্যাটারি প্যাক রাইড ট্রিপ দক্ষতা | > ৯৫% | ||
স্রাবের গভীরতা | 1 | ||
চক্র জীবন (25°C,0.2C 80%EOL) WH | ৬০০০ চক্র | ||
যোগাযোগ ফাংশন | RS485/CAN (স্ট্যান্ডার্ড), SNMP/WIFI/Bluetooth (ঐচ্ছিক) | ||
প্রদর্শন | LED *5 (LCD ডিসপ্লে ঐচ্ছিক) | ||
স্কেলযোগ্যতা (সমান্তরাল) | ১৬ পর্যন্ত | ||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | প্রাকৃতিক চুক্তি | ||
ইনস্টলেশন | অভ্যন্তরীণ | ||
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা | |||
আইপি ডিগ্রি | আইপি ২০ | ||
নিরাপত্তা মান | ইউএন৩৮।3, এমএসডিএস, সিই | ||
সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত স্রাব, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত তাপমাত্রা | ||
পরিবেশে | |||
গোলমাল নির্গমন (ডিবি) | <40dB ((১ মিটার) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি ~ +৫০°সি | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ~ ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
আর্দ্রতা | 0 ~ 95°C | ||
উচ্চতা ((m) | ৩০০০ | ||
শারীরিক | |||
পণ্যের মাত্রা (L*W*H) (মিমি) | 451*246*6485 | ৫৭৫*৩০৩*৮৮৩ | ৫৮০*৩৬১*৮৭৩ |
পণ্যের ওজন (কেজি) | 58 | 122 | 180 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ