MOQ: | 50 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
19 inch Rack Mount LiFePO4 Batterij 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh Lithium Ion Batterij Module 3U 4U hoogte
De RSUN LFP-R Serie LiFePO4 batterij biedt een ruimtebesparend rack-mount ontwerp, ideaal voor energieopslagtoepassingen thuis en in de commerciële sector. Ontworpen voor modulariteit, ondersteunt het parallelle uitbreiding van maximaal 16 batterijmodules, waardoor een op maat gemaakte capaciteit mogelijk is voor verschillende energiebehoeften.
De LFP-R integreert in de kern een intelligente BMS die het systeem beschermt door de prestaties van elke cel actief te beheren, waardoor de levensduur, stabiliteit en laadefficiëntie worden gemaximaliseerd. Er is flexibiliteit in communicatie ingebouwd, met RS232, RS485, CAN en UART protocollen voor verbeterde monitoring en beheer op afstand. Door gebruik te maken van LiFePO4-chemie, levert deze batterij uitzonderlijke veiligheid, een lange levensduur en betrouwbaar thermisch gedrag, waardoor het een robuuste oplossing is voor moderne ESS-implementaties.
EIGENSCHAPPEN:
SPECIFICATIES:
MODEL | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
SPECIFICATIE | ||||
Batterijtype | LiFePO4 | |||
Batterijmodel | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
Nominale capaciteit (25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Instelbare werkspanning (Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
Max. continue ontlaadstroom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max. puls ontlaadstroom (A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. |
Max. continue laadstroom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Levensduur ( +25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 Cycli | |||
Cel Equalizer Stroom A | 0.1~5A Max. (optioneel) | 0.1~5A Max. (optioneel) | 0.1~5A Max. (optioneel) | 0.1~5A Max. (optioneel) |
Aansluiting | M8 | |||
Opslagduur | 6 maanden bij 25℃ | |||
Veiligheidsstandaard | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
Communicatiefunctie | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi/Bluetooth) optioneel | |||
BESCHERMING | ||||
Bescherming | Overladen, Overontladen, Overstroom, Kortsluiting, Overtemperatuur | |||
OMGEVING | ||||
Geluid (dB) | <40dB (1 meter) | |||
Werktemperatuur | -20℃~+60℃ | |||
Vochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | |||
Hoogte (m) | <3000 | |||
AFMETINGEN | ||||
L*B*H (afmeting) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Nettogewicht (Kg) | Ongeveer 35kg | Ongeveer 45kg | ||
Brutogewicht (Kg) | Ongeveer 39kg | Ongeveer 49kg |
FAQ: