एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000pcs |
LiFePO4 बैटरी पैक रैक माउंटेड 24V 200AH लॉन्ग लाइफ यूपीएस बैटरी वाईफाई ब्लूटूथ एलसीडी डिस्प्ले
RSUN LFP-R सीरीज़ एक उच्च-प्रदर्शन LiFePO4 बैटरी सिस्टम है जो आवासीय और छोटे पैमाने पर वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण के लिए तैयार किया गया है। एक मानक 19-इंच रैक-माउंटेड प्रारूप में निर्मित, यह समानांतर में 16 यूनिट तक को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जो लचीले मापनीयता और कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करता है।
एक स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) से लैस, LFP-R सीरीज़ सेल स्वास्थ्य की सक्रिय रूप से निगरानी करता है, वोल्टेज को संतुलित करता है और ओवरवॉल्टेज, अंडरवॉल्टेज, ओवरकरंट और तापमान चरम सीमाओं से वास्तविक समय में सुरक्षा प्रदान करता है। यह इनवर्टर और ईएमएस प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण के लिए RS232, RS485, UART और CAN सहित बहुमुखी संचार इंटरफेस का समर्थन करता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट का उपयोग बेहतर थर्मल स्थिरता, चक्र स्थायित्व और परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
विशेषताएं:
विनिर्देश:
मॉडल | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
विशिष्टता | ||||
बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | |||
बैटरी मॉडल | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
नाममात्र क्षमता(25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
समायोज्य कार्यशील वोल्टेज(Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट(A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट(A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. |
अधिकतम निरंतर चार्ज करंट(A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
चक्र जीवन(+25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 चक्र | |||
सेल इक्वलाइज़र करंट A | 0.1~5A अधिकतम (वैकल्पिक) | 0.1~5A अधिकतम (वैकल्पिक) | 0.1~5A अधिकतम (वैकल्पिक) | 0.1~5A अधिकतम (वैकल्पिक) |
टर्मिनल | M8 | |||
भंडारण अवधि | 25℃ पर 6 महीने | |||
सुरक्षा मानक | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
संचार फ़ंक्शन | RS232/RS484/UART/CAN/ (वाईफाई/ब्लूटूथ) वैकल्पिक | |||
सुरक्षा | ||||
सुरक्षा | ओवरचार्ज, ओवरडिस्चार्ज, ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरटेम्परेचर सुरक्षा | |||
पर्यावरण | ||||
शोर(dB) | <40dB(1 मीटर) | |||
कार्यशील तापमान | -20℃~+60℃ | |||
नमी | 0~95%(कोई संघनन नहीं) | |||
ऊंचाई(m) | <3000 | |||
आयाम | ||||
L*W*H( आकार)मिमी | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
शुद्ध वजन(Kg) | लगभग.35kg | लगभग.45kg | ||
सकल वजन(Kg) | लगभग.39kg | लगभग.49kg |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: