| एमओक्यू: | 100 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | डिब्बों |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000pcs |
लिथियम आयन कार बैटरी 12.8V 100AH LiFePO4 कार स्टार्टिंग बैटरी 150Ah लंबी लाइफ LCD डिस्प्ले, मेटल केस
विशेष विवरण:
| मॉडल | LFP12-100C | LFP12-150C |
| विशेष विवरण | ||
| बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | |
| नाममात्र बैटरी वोल्टेज | 12.8V | |
| नाममात्र क्षमता | 1280Wh | 1920Wh |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज (Vdc) | 12.8 ~ 14.4V | |
| नाममात्र करंट | 100A | 150A |
| बैटरी पैक राउंड ट्रिप दक्षता | >95% | |
| डिस्चार्ज की गहराई | 1 | |
| चक्र जीवन (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 10,000 चक्र | |
| डिस्प्ले | एलसीडी डिस्प्ले | |
| शीतलन विधि | प्राकृतिक सम्मेलन | |
| सुरक्षा और सुरक्षा | ||
| आईपी डिग्री | IP20 | |
| सुरक्षा मानक | UN38.3, MSDS, CE | |
| सुरक्षा | ओवरचार्ज सुरक्षा / ओवर-डिस्चार्ज / ओवरकरंट / शॉर्ट-सर्किट / ओवर-टेम्परेचर | |
| परिवेश | ||
| शोर उत्सर्जन (डीबी) | <40dB(1 मीटर) | |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10℃ ~ +50℃ | |
| भंडारण तापमान | -20℃ ~ 55℃ | |
| नमी | 0 ~ 95℃ | |
| ऊंचाई(मी) | <3000 | |
| भौतिक | ||
| उत्पाद आयाम (L*W*H) (मिमी) | 387*219*116.2 | 418*239*126.5 |
| उत्पाद वजन (किलो) | 13.5 | 17.5 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: