MOQ: | 50 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Dozen |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
LiFePO4 Batterij 12.8V 230Ah UPS Batterij Energie Opslag Lifepo4 6Ah - 230Ah Met AGM Case Slimme BMS Bluetooth App Voor Iphone & Android
RSUN 12.8V LiFePO4 Batterij is een ideale drop-in vervanging voor loodzuur batterijen in zonne-energie, campers, marine en off-grid stroomopstellingen. Het maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaatcellen van automobielkwaliteit voor hoge prestaties en veiligheid, ondersteund door geavanceerde BMS-beschermingen. Met meer dan 2000 cycli en een ontwerp levensduur van 10 jaar, gaat het aanzienlijk langer mee dan typische loodzuur-eenheden en levert het meer dan het dubbele van de energieopslag in dezelfde fysieke afmetingen. Betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsvrij, het is de slimme energiekeuze.
Kenmerken:
SPECIFICATIES:
Model | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
Nominale spanning | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Nominale Capaciteit @0.2C | 7.2Ah | 9Ah | 21.6Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
Energie(Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 276.4Wh | 460.8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
Levensduur | >2000 Cycli @ 0.5C Laden/Ontladen bij 100%DOD, Einde Levensduur 70% Capaciteit | ||||||||
Maanden Zelfontlading | ≤3.5% per maand bij 25℃ | ||||||||
Standaard Laden | |||||||||
Laadspanning | 14.4±0.2V | ||||||||
Laadmodus (CC/CV) | Bij 0℃~50℃ temperatuur, geladen tot 14.4V bij een constante stroom van 0.5C, en vervolgens, veranderd continu met constante spanning van 14.4V totdat de stroom niet meer dan 0.02C was |
||||||||
Max. continue Laadstroom | 7.2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standaard Ontladen | |||||||||
Max. Continue Ontlaadstroom | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Max. Pulsstroom | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
Ontlaad Afsluitspanning | 9.8V | ||||||||
Omgeving | |||||||||
Laad Temp. | 0℃ tot 50℃(32℉ tot 113℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||||||||
Ontlaad Temp. | -20℃ tot 60℃(-4℉ tot 140℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||||||||
Opslag Temp. | 0℃ tot 45℃(32℉ tot 113℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||||||||
Waterstofbestendigheid | IP65 | ||||||||
Mechanisch | |||||||||
Plastic Behuizing | ABS | ||||||||
Afmetingen(MM) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Geschat Gewicht(Kg) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
Aansluiting | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
FAQ: