MOQ: | 50 |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Cartoni |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
LiFePO4 Batteria 12.8V 230Ah UPS Batteria di accumulo di energia Lifepo4 6Ah - 230Ah Con custodia AGMSmart BMS Bluetooth App Per Iphone e Android
La batteria RSUN 12.8V LiFePO4 è un sostituto ideale per le batterie al piombo-acido nelle installazioni di energia solare, RV, marina e off-grid.Utilizza celle al litio-fosfato di ferro di livello automobilistico per elevate prestazioni e sicurezza, supportato da protezioni BMS avanzate, offre oltre 2000 cicli e una durata di 10 anni,Superano drasticamente le unità tipiche a piombo-acido, fornendo più del doppio dello stoccaggio di energia nella stessa dimensione fisica.Affidabile, durevole e senza manutenzione, è la scelta energetica più intelligente.
Caratteristiche:
Classificazione:
Modello | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
Tensione normale | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Capacità nominale @ 0,2C | 7.2Ah | 9Ah | 210,6 Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
Energia ((Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 2760,4Wh | 4600,8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
Ciclo di vita | > 2000 cicli @ 0,5C Carica/scarica al 100%DOD,fine vita 70% capacità | ||||||||
Mese Autodiscarico | ≤ 3,5% al mese a 25°C | ||||||||
Tariffa standard | |||||||||
Voltaggio di carica | 14.4 ± 0,2 V | ||||||||
Modalità di ricarica (CC/CV) | A temperatura 0°C - 50°C, caricato a 14,4V a corrente costante di 0,5°C, e poi a tensione costante di 14,4 V fino a quando la corrente non è superiore a 0,02 °C |
||||||||
Max.corrente di carica continua | 7.2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Scarico standard | |||||||||
Corrente di scarica continua massima | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Max.Corrente di impulso | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
Tensione di taglio di scarica | 9.8V | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Carica la temperatura. | 0°C a 50°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidità relativa | ||||||||
Discarica Temp. | - Venti°C fino a 60°C(-4°F fino a 140°F) @60±25% Umidità relativa | ||||||||
Temperatura di stoccaggio. | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidità relativa | ||||||||
Resistenza alla polvere d'acqua | Protezione IP65 | ||||||||
Meccanica | |||||||||
Cassa di plastica | ABS | ||||||||
Dimensione (mm) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198 * 166 * 170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Peso approssimativo ((kg) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
Terminal | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
FAQ: