MOQ: | 50 |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Thùng giấy |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 100000pcs mỗi tháng |
Pin LiFePO4 12.8V 230Ah Pin UPS Lưu trữ Năng lượng Lifepo4 6Ah - 230Ah Với Vỏ AGM Ứng dụng Bluetooth BMS thông minh cho iPhone & Android
Pin LiFePO4 RSUN 12.8V là một sự thay thế lý tưởng cho pin axit-chì trong các thiết lập năng lượng mặt trời, RV, hàng hải và ngoài lưới. Nó sử dụng các tế bào lithium iron phosphate cấp ô tô để có hiệu suất và an toàn cao, được hỗ trợ bởi các biện pháp bảo vệ BMS tiên tiến. Cung cấp hơn 2000 chu kỳ và tuổi thọ thiết kế 10 năm, nó vượt trội hơn hẳn các loại pin axit-chì thông thường trong khi cung cấp năng lượng lưu trữ gấp đôi trong cùng một kích thước vật lý. Đáng tin cậy, lâu dài và không cần bảo trì, đó là sự lựa chọn năng lượng thông minh.
Đặc trưng:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mẫu | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
Điện áp danh định | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Dung lượng danh định @0.2C | 7.2Ah | 9Ah | 21.6Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
Năng lượng (Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 276.4Wh | 460.8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
Tuổi thọ chu kỳ | >2000 Chu kỳ @ 0.5C Sạc/Xả ở 100%DOD, Kết thúc vòng đời 70% Dung lượng | ||||||||
Tháng Tự xả | ≤3.5% mỗi tháng ở 25℃ | ||||||||
Sạc tiêu chuẩn | |||||||||
Điện áp sạc | 14.4±0.2V | ||||||||
Chế độ sạc (CC/CV) | Ở nhiệt độ 0℃~50℃, sạc đến 14.4V ở dòng điện không đổi 0.5C, sau đó, thay đổi liên tục với điện áp không đổi 14.4V cho đến khi dòng điện không quá 0.02C |
||||||||
Dòng sạc tối đa liên tục | 7.2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Xả tiêu chuẩn | |||||||||
Dòng xả liên tục tối đa | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Dòng xung tối đa | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
Điện áp cắt xả | 9.8V | ||||||||
Môi trường | |||||||||
Nhiệt độ sạc | 0℃ đến 50℃(32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||||||||
Nhiệt độ xả | -20℃ đến 60℃(-4℉ đến 140℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||||||||
Nhiệt độ bảo quản | 0℃ đến 45℃(32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | ||||||||
Kháng nước bụi | IP65 | ||||||||
Cơ khí | |||||||||
Vỏ nhựa | ABS | ||||||||
Kích thước (MM) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Trọng lượng xấp xỉ (Kg) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
Thiết bị đầu cuối | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Câu hỏi thường gặp: