MOQ: | 50 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Kartons |
Lieferfrist: | 30 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
LiFePO4 Batterie 12,8V 230Ah USV Batterie Energiespeicher Lifepo4 6Ah - 230Ah mit AGM-Gehäuse Smart BMS Bluetooth App für iPhone & Android
Die RSUN 12,8V LiFePO4 Batterie ist ein idealer Drop-in-Ersatz für Blei-Säure-Batterien in Solar-, Wohnmobil-, Marine- und Off-Grid-Stromversorgungen. Sie verwendet Lithium-Eisenphosphat-Zellen in Automobilqualität für hohe Leistung und Sicherheit, unterstützt durch fortschrittliche BMS-Schutzmechanismen. Mit über 2000 Zyklen und einer Lebensdauer von 10 Jahren übertrifft sie typische Blei-Säure-Einheiten deutlich und liefert mehr als die doppelte Energiespeicherung bei gleicher Baugröße. Zuverlässig, langlebig und wartungsfrei ist sie die intelligente Energieauswahl.
Eigenschaften:
SPEZIFIKATIONEN:
Modell | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
Nennspannung | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
Nennkapazität @0,2C | 7,2Ah | 9Ah | 21,6Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
Energie(Wh) | 92,1Wh | 115,2Wh | 276,4Wh | 460,8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
Zyklenlebensdauer | >2000 Zyklen @ 0,5C Laden/Entladen bei 100 % DOD, Lebensende 70 % Kapazität | ||||||||
Monate Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat bei 25 °C | ||||||||
Standardladung | |||||||||
Ladespannung | 14,4±0,2V | ||||||||
Lademodus (CC/CV) | Bei 0 °C ~ 50 °C Temperatur, geladen auf 14,4 V bei einem konstanten Strom von 0,5 C, und dann geändert kontinuierlich mit konstanter Spannung von 14,4 V, bis der Strom nicht mehr als 0,02 C betrug |
||||||||
Max. kontinuierlicher Ladestrom | 7,2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standardentladung | |||||||||
Max. kontinuierlicher Entladestrom | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Max. Impulsstrom | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
Entladeabschaltspannung | 9,8V | ||||||||
Umgebung | |||||||||
Ladetemperatur | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 113 °F) @60±25 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Entladetemperatur | -20°C bis 60°C(-4°F bis 140°F) @60±25 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Lagertemperatur | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) @60±25 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
Wasser- und Staubbeständigkeit | IP65 | ||||||||
Mechanisch | |||||||||
Kunststoffgehäuse | ABS | ||||||||
Abmessungen(MM) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Ungefähres Gewicht(Kg) | 0,9 | 0,97 | 2,1 | 4,5 | 6,5 | 11,8 | 16,5 | 18,6 | 20,3 |
Anschluss | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
FAQ: