MOQ: | 50 |
ราคา: | ต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000pcs ต่อเดือน |
แบตเตอรี่ LiFePO4 12.8V 230Ah แบตเตอรี่ UPS Energy Storage Lifepo4 6Ah - 230Ah พร้อมเคส AGM แอป Smart BMS Bluetooth สำหรับ iPhone & Android
แบตเตอรี่ RSUN 12.8V LiFePO4 เป็นตัวเลือกทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในระบบพลังงานแสงอาทิตย์, RV, เรือ และระบบพลังงานแบบ off-grid ได้อย่างเหมาะสม ใช้งานเซลล์ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเกรดยานยนต์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมการป้องกัน BMS ขั้นสูง ให้รอบการใช้งานมากกว่า 2000 รอบ และอายุการใช้งานออกแบบ 10 ปี ซึ่งใช้งานได้นานกว่าหน่วยตะกั่วกรดทั่วไปอย่างมาก ในขณะที่ให้การจัดเก็บพลังงานมากกว่าสองเท่าในขนาดทางกายภาพเท่ากัน เชื่อถือได้ ใช้งานได้นาน และไม่ต้องบำรุงรักษา เป็นตัวเลือกพลังงานอัจฉริยะ
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
ความจุที่กำหนด @0.2C | 7.2Ah | 9Ah | 21.6Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
พลังงาน(Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 276.4Wh | 460.8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
อายุการใช้งาน | >2000 รอบ @ 0.5C ชาร์จ/คายประจุที่ 100%DOD, สิ้นสุดอายุการใช้งาน 70% ความจุ | ||||||||
การคายประจุเองในแต่ละเดือน | ≤3.5% ต่อเดือนที่ 25℃ | ||||||||
การชาร์จมาตรฐาน | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 14.4±0.2V | ||||||||
โหมดการชาร์จ (CC/CV) | ที่อุณหภูมิ 0℃~50℃ ชาร์จถึง 14.4V ที่กระแสคงที่ 0.5C จากนั้นเปลี่ยน อย่างต่อเนื่องด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 14.4V จนกว่ากระแสไฟฟ้าจะไม่เกิน 0.02C |
||||||||
กระแสไฟชาร์จสูงสุดต่อเนื่อง | 7.2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
การคายประจุมาตรฐาน | |||||||||
กระแสไฟคายประจุสูงสุดต่อเนื่อง | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟพัลส์สูงสุด | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 9.8V | ||||||||
สิ่งแวดล้อม | |||||||||
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0℃ ถึง 50℃(32℉ ถึง 113℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||
อุณหภูมิในการคายประจุ | -20℃ ถึง 60℃(-4℉ ถึง 140℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0℃ ถึง 45℃(32℉ ถึง 113℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||||||||
ความทนทานต่อน้ำและฝุ่น | IP65 | ||||||||
ทางกล | |||||||||
เคสพลาสติก | ABS | ||||||||
ขนาด(มม.) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198*166*170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
น้ำหนักโดยประมาณ(กก.) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
ขั้วต่อ | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
คำถามที่พบบ่อย: