MOQ.: | 50 |
দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন |
বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
LiFePO4 ব্যাটারি 12.8V 230Ah ইউপিএস ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় Lifepo4 6Ah - 230Ah AGM কেস সহআইফোন ও অ্যান্ড্রয়েডের জন্য স্মার্ট বিএমএস ব্লুটুথ অ্যাপ
RSUN 12.8V LiFePO4 ব্যাটারি সৌর, RV, সামুদ্রিক এবং অফ-গ্রিড পাওয়ার সেটআপগুলিতে সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির জন্য একটি আদর্শ ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন।এটি উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তা জন্য অটোমোবাইল গ্রেড লিথিয়াম আয়রন ফসফেট কোষ ব্যবহার করে, উন্নত BMS সুরক্ষা দ্বারা সমর্থিত. 2000 টিরও বেশি চক্র এবং 10 বছরের নকশা জীবন প্রস্তাব,এটি একই শারীরিক আকারে দ্বিগুণেরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করার সময় সাধারণ সীসা-এসিড ইউনিটগুলিকে নাটকীয়ভাবে অতিক্রম করেএটি নির্ভরযোগ্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত, এটি স্মার্ট শক্তির পছন্দ।
বৈশিষ্ট্যঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
নরমাল ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট | 12.৮ ভোল্ট |
নামমাত্র ধারণক্ষমতা @0.2C | 7.2Ah | 9Ah | 21.6Ah | ৩৬ এহ | ৫০ এএইচ | ১০০ এএইচ | 150Ah | ২০০ এএইচ | ২০০ এএইচ |
শক্তি ((Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 276.4Wh | 460.8Wh | ৬৪০Wh | ১২৮০Wh | ১৯২০Wh | ২৫৬০Wh | ২৯৪৪Wh |
চক্র জীবন | >২০০০ চক্র @ ০.৫ সি চার্জ/ডসচার্জ ১০০% ডিওডি,মেয়াদোত্তীর্ণ 70% ক্ষমতা | ||||||||
মাস স্ব-স্রাব | ≤3.5% প্রতি মাসে 25°C এ | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | |||||||||
চার্জ ভোল্টেজ | 14.4±0.2V | ||||||||
চার্জিং মোড (সিসি/সিভি) | 0°C থেকে 50°C তাপমাত্রায়, একটি ধ্রুবক বর্তমান 0.5C এ 14.4V চার্জ, এবং তারপর, পরিবর্তন ধ্রুবকভাবে 14.4V এর ধ্রুবক ভোল্টেজের সাথে বর্তমান 0.02C এর বেশি না হওয়া পর্যন্ত |
||||||||
সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন চার্জ বর্তমান | 7.২এ | ১০ এ | ২২এ | ৩৬এ | ৫০এ | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | |||||||||
সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১০ এ | ১৩ এ | ৩২এ | ৪০এ | ৫০এ | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ |
ম্যাক্স.পলস বর্তমান | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 9.৮ ভোল্ট | ||||||||
পরিবেশগত | |||||||||
তাপমাত্রা চার্জ করুন। | 0°C থেকে 50°C ((32°F থেকে 113°F) @60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||
ডিসচার্জ টেম্প. | -২০°C ৬০°C(৪)°F ১৪০°F) @60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা। | 0°C থেকে 45°C ((32°F থেকে 113°F) @60±25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||
জল ধুলো প্রতিরোধের | আইপি ৬৫ | ||||||||
যান্ত্রিক | |||||||||
প্লাস্টিকের কেস | এবিএস | ||||||||
মাত্রা (এমএম) | 90*70*107 | ১৫১*৬৫*১০০ | 181*77*167 | ১৯৮*১৬৬*১৭০ | ২২৯*১৩৮*২১৩ | ৩২৮*১৭২*২১৫ | ৩২৮*১৭২*২১৫ | ৫২২*২৪০*২১৮ | ৫২২*২৪০*২১৮ |
আনুমানিক ওজন ((কেজি) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
টার্মিনাল | টি২ | টি২ | এম৫ | এম৮ | এম৬ | এম৮ | এম৮ | এম৮ | এম৮ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ