MOQ: | 50 |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Caixas |
Período de entrega: | 30 dias |
Método de pagamento: | T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100000pcs por mês |
LiFePO4 Bateria 12.8V 230Ah UPS Bateria de armazenamento de energia Lifepo4 6Ah - 230Ah Com caixa AGMSmart BMS Bluetooth App para Iphone e Android
A bateria RSUN 12.8V LiFePO4 é uma substituição ideal para baterias de chumbo-ácido em instalações de energia solar, RV, marinha e off-grid.Ele usa células de fosfato de ferro de lítio de grau automotivo para alto desempenho e segurança, apoiado por proteções avançadas BMS. Oferecendo mais de 2000 ciclos e uma vida útil de 10 anos,Dura muito mais do que as unidades típicas de chumbo-ácido, ao mesmo tempo em que fornece mais do dobro do armazenamento de energia no mesmo tamanho físico.Confiável, duradouro e sem manutenção, é a escolha energética mais inteligente.
Características:
Especificações:
Modelo | LFP12-7 | LFP12-9 | LFP12-24 | LFP12-36 | LFP12-50 | LFP12-100 | LFP12-150 | LFP12-200 | LFP12-230 |
Tensão normal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Capacidade nominal @ 0,2C | 7.2Ah | 9Ah | 21.6Ah | 36Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
Energia ((Wh) | 92.1Wh | 115.2Wh | 2760,4Wh | 4600,8Wh | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2944Wh |
Ciclo de vida | > 2000 ciclos @ 0,5C Carga/descarga a 100% DOD, fim de vida útil 70% de capacidade | ||||||||
Meses Autodispensação | ≤ 3,5% por mês a 25°C | ||||||||
Taxa padrão | |||||||||
Voltagem de carga | 14.4 ± 0,2 V | ||||||||
Modo de carga (CC/CV) | A uma temperatura de 0°C a 50°C, carregado a 14,4 V a uma corrente constante de 0,5°C e, em seguida, alterado com tensão constante de 14,4 V, até que a corrente não exceda 0,02 C |
||||||||
Max.corrente de carga contínua | 7.2A | 10A | 22A | 36A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Descarga padrão | |||||||||
Corrente de descarga contínua | 10A | 13A | 32A | 40A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Max.Corrente de pulso | 20A@10S | 20A@10S | 60A@10S | 80A@10S | 100A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S | 200A@10S |
Voltagem de corte de descarga | 9.8V | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Carregar a temperatura. | 0°C a 50°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa | ||||||||
Temperatura de descarga. | - 20°C até 60°C(-4°F para 140°F) @60±25% Umidade relativa | ||||||||
Temperatura de armazenamento. | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidade relativa | ||||||||
Resistência ao pó de água | IP65 | ||||||||
Mecânico | |||||||||
Caixa de plástico | ABS | ||||||||
Dimensão ((MM) | 90*70*107 | 151*65*100 | 181*77*167 | 198 * 166 * 170 | 229*138*213 | 328*172*215 | 328*172*215 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Peso aproximado ((Kg) | 0.9 | 0.97 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 11.8 | 16.5 | 18.6 | 20.3 |
Terminal | T2 | T2 | M5 | M8 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Perguntas frequentes: