| MOQ.: | 100 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 25 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
লিথিয়াম আয়ন কার ব্যাটারি 12.8V 100AH LiFePO4 কার স্টার্টিং ব্যাটারি 150Ah দীর্ঘ জীবন LCD ডিসপ্লে, মেটাল কেস
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | LFP12-100C | LFP12-150C |
| স্পেসিফিকেশন | ||
| ব্যাটারির প্রকার | LiFePO4 | |
| নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | 12.8V | |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 1280Wh | 1920Wh |
| অপারেটিং ভোল্টেজ (Vdc) | 12.8 ~ 14.4V | |
| নামমাত্র কারেন্ট | 100A | 150A |
| ব্যাটারি প্যাক রাউন্ড ট্রিপ দক্ষতা | >95% | |
| ডিসচার্জের গভীরতা | 1 | |
| চক্র জীবন (25℃,0.2C 80%EOL)WH | 10,000 চক্র | |
| ডিসপ্লে | LCD ডিসপ্লে | |
| কুলিং পদ্ধতি | প্রাকৃতিক কনভেনশন | |
| নিরাপত্তা ও সুরক্ষা | ||
| IP ডিগ্রী | IP20 | |
| নিরাপত্তা মান | UN38.3, MSDS, CE | |
| সুরক্ষা | ওভারচার্জ সুরক্ষা / ওভার-ডিসচার্জ / ওভারকারেন্ট / শর্ট-সার্কিট / ওভার-টেম্পারেচার | |
| আর্দ্রতা | ||
| শব্দ নির্গমন (dB) | <40dB(1 মিটার) | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃ ~ +50℃ | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20℃ ~ 55℃ | |
| আর্দ্রতা | 0 ~ 95℃ | |
| উচ্চতা(মি) | <3000 | |
| শারীরিক | ||
| পণ্যের মাত্রা (L*W*H) (মিমি) | 387*219*116.2 | 418*239*126.5 |
| পণ্যের ওজন (কেজি) | 13.5 | 17.5 |
FAQ: