MOQ.: | 1 |
দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স |
বিতরণ সময়কাল: | 25 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক র্যাক মাউন্টেড 24V 200AH লং লাইফ ইউপিএস ব্যাটারি WIFI ব্লুটুথ LCD ডিসপ্লে
RSUN LFP-R সিরিজ হল একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন LiFePO4 ব্যাটারি সিস্টেম, যা আবাসিক এবং ছোট আকারের বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি স্ট্যান্ডার্ড 19-ইঞ্চি র্যাক-মাউন্টেড ফরম্যাটে তৈরি, এটি 16টি ইউনিট পর্যন্ত সমান্তরালে সংযোগ করার অনুমতি দেয়, যা নমনীয় স্কেলেবিলিটি এবং কমপ্যাক্ট ইনস্টলেশন নিশ্চিত করে।
একটি স্মার্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMS) দিয়ে সজ্জিত, LFP-R সিরিজ সক্রিয়ভাবে সেলগুলির স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করে, ভোল্টেজগুলি ব্যালেন্স করে এবং ওভারভোল্টেজ, আন্ডারভোল্টেজ, ওভারকারেন্ট এবং চরম তাপমাত্রা থেকে রিয়েল-টাইম সুরক্ষা প্রদান করে। এটি ইনভার্টার এবং ইএমএস প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে নির্বিঘ্ন একীকরণের জন্য RS232, RS485, UART এবং CAN সহ বহুমুখী যোগাযোগ ইন্টারফেস সমর্থন করে। লিথিয়াম আয়রন ফসফেটের ব্যবহার উন্নত তাপীয় স্থিতিশীলতা, চক্রের স্থায়িত্ব এবং কার্যকরী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
স্পেসিফিকেশন | ||||
ব্যাটারির প্রকার | LiFePO4 | |||
ব্যাটারি মডেল | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
নমিনাল ক্যাপাসিটি(25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
নিয়মিত কাজের ভোল্টেজ(Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
সর্বোচ্চ. একটানা ডিসচার্জ কারেন্ট(A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
সর্বোচ্চ. পালস ডিসচার্জ কারেন্ট(A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. |
সর্বোচ্চ. একটানা চার্জ কারেন্ট(A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
চক্র জীবন(+25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 চক্র | |||
সেল ইকুয়ালাইজার কারেন্ট A | 0.1~5A সর্বোচ্চ।(ঐচ্ছিক) | 0.1~5A সর্বোচ্চ।(ঐচ্ছিক) | 0.1~5A সর্বোচ্চ।(ঐচ্ছিক) | 0.1~5A সর্বোচ্চ।(ঐচ্ছিক) |
টার্মিনাল | M8 | |||
সংরক্ষণ সময়কাল | 25℃ এ 6 মাস | |||
নিরাপত্তা মান | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
যোগাযোগের কাজ | RS232/RS484/UART/CAN/ (Wifi/Bluetooth) ঐচ্ছিক | |||
সুরক্ষা | ||||
সুরক্ষা | ওভারচার্জ, ওভারডিসচার্জ, ওভারকারেন্ট, শর্টসার্কিট, ওভারটেম্পারেচার সুরক্ষা | |||
পরিবেশ | ||||
শব্দ(dB) | <40dB(1 মিটার) | |||
কাজের তাপমাত্রা | -20℃~+60℃ | |||
আর্দ্রতা | 0~95%(ঘনীভবন নেই) | |||
উচ্চতা(মি) | <3000 | |||
মাত্রা | ||||
L*W*H(আকার)মিমি | 405*483*178মিমি | 655*483*178মিমি | ||
নেট ওজন(কেজি) | প্রায়.35 কেজি | প্রায়.45 কেজি | ||
মোট ওজন(কেজি) | প্রায়.39 কেজি | প্রায়.49 কেজি |
FAQ: