Moq: | 50 |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100000 PCS |
19 inç rak montu LiFePO4 pil 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh Lityum İyon Pil Modülü 3U 4U yüksekliği
RSUN LFP-R Serisi LiFePO4 bataryası, ev ve ticari enerji depolama uygulamaları için ideal olan, alan tasarrufu sağlayan bir raf montajı tasarımı sunar.16 pil modülüne kadar paralel genişlemeyi destekler, farklı enerji gereksinimleri için özel kapasiteyi mümkün kılar.
LFP-R, özünde, her hücrenin performansını aktif olarak yöneterek, ömrü, istikrarını ve şarj verimliliğini en üst düzeye çıkararak sistemi koruyan akıllı bir BMS'yi entegre eder.İletişim esnekliği yerleşik, RS232, RS485, CAN ve UART protokolleriyle gelişmiş izleme ve uzaktan yönetim için.ve güvenilir termal davranış, modern ESS dağıtımları için sağlam bir çözüm haline getirir.
Özellikleri:
Özellikler:
Modelle | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
Özellikler | ||||
Pil Türü | LiFePO4 | |||
Pil modeli | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
İsimsel Kapasite ((25°C 0.2C) WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Düzenlenebilir çalışma voltajı ((Vdc) | 20 ′′29.2V | 40 ̊58.4V | ||
Maks.Sürekli boşaltma akımı ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max.pulse boşaltma akımı ((A) | 150A 1 saniye. | 300A 1 saniye. | 150A 1 saniye. | 300A 1 saniye. |
Maks.Sürekli şarj akımı ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Döngü ömrü ((+25°C 0.2C 80% DOD) | >6000 döngü | |||
Hücre Equalizer Akımı A | 0.1 ′5A Max. (ihtiyaç duyulmaz) | 0.1 ′5A Max. (ihtiyaç duyulmaz) | 0.1 ′5A Max. (ihtiyaç duyulmaz) | 0.1 ′5A Max. (ihtiyaç duyulmaz) |
Terminal | M8 | |||
Depolama süresi | 25°C'de 6 ay | |||
Güvenlik standardı | IEC62619, UN38.3MSDS, CE | |||
İletişim fonksiyonu | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi / Bluetooth) isteğe bağlı | |||
Koruma | ||||
Koruma | Aşırı yük, Aşırı boşaltma, Aşırı akım, Kısa devre, Aşırı sıcaklık | |||
Çevre | ||||
Gürültü ((dB) | <40dB ((1 metre) | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C+60°C | |||
Nemlilik | %95, hiç yoğunlaşma yok. | |||
Yükseklik ((m) | <3000 | |||
Boyut | ||||
L*W*H(ölçüm) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Net Ağırlık ((Kg) | Yaklaşık 35 kg. | Yaklaşık 45 kg. | ||
Brüt Ağırlık ((Kg) | Yaklaşık 39 kg. | Yaklaşık 49 kg. |
Sıkça sorulan sorular: