| مقدار تولیدی: | 50 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 25 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، Western Union |
| ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
باتری لیتیوم یونی 19 اینچی قابل نصب در رک LiFePO4 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh ماژول باتری 3U 4U ارتفاع
باتری LiFePO4 سری RSUN LFP-R یک طراحی نصب شده در رک را ارائه می دهد که برای برنامه های ذخیره سازی انرژی خانگی و تجاری ایده آل است. این باتری که برای مدولار بودن طراحی شده است، از گسترش موازی تا 16 ماژول باتری پشتیبانی می کند و ظرفیت متناسب با نیازهای مختلف انرژی را امکان پذیر می کند.
در هسته خود، LFP-R یک BMS هوشمند را ادغام می کند که با مدیریت فعال عملکرد هر سلول، افزایش طول عمر، پایداری و راندمان شارژ، از سیستم محافظت می کند. انعطاف پذیری ارتباطی داخلی است، با پروتکل های RS232، RS485، CAN و UART برای نظارت پیشرفته و مدیریت از راه دور. با استفاده از شیمی LiFePO4، این باتری ایمنی استثنایی، عمر چرخه طولانی و رفتار حرارتی قابل اعتماد را ارائه می دهد و آن را به یک راه حل قوی برای استقرار ESS مدرن تبدیل می کند.
ویژگی ها:
مشخصات فنی:
| مدل | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
| مشخصات | ||||
| نوع باتری | LiFePO4 | |||
| مدل باتری | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
| ظرفیت اسمی (25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
| ولتاژ کاری قابل تنظیم (Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
| حداکثر جریان تخلیه مداوم (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| حداکثر جریان تخلیه پالس (A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. |
| حداکثر جریان شارژ مداوم (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| عمر چرخه (+25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 چرخه | |||
| جریان متعادل کننده سلول A | 0.1~5A Max.(optional) | 0.1~5A Max.(optional) | 0.1~5A Max.(optional) | 0.1~5A Max.(optional) |
| ترمینال | M8 | |||
| مدت زمان نگهداری | 6 ماه در 25℃ | |||
| استاندارد ایمنی | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
| عملکرد ارتباطی | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi/Bluetooth) optional | |||
| حفاظت | ||||
| حفاظت | شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، جریان بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بیش از حد | |||
| محیط | ||||
| نویز (dB) | <40dB(1 متر) | |||
| دمای کار | -20℃~+60℃ | |||
| رطوبت | 0~95%(بدون تراکم) | |||
| ارتفاع (متر) | <3000 | |||
| ابعاد | ||||
| L*W*H( اندازه)mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
| وزن خالص (Kg) | Approx.35kg | Approx.45kg | ||
| وزن ناخالص (Kg) | Approx.39kg | Approx.49kg | ||
سوالات متداول: