| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
Rack batteria LiFePO4 montato 24V 200AH Batteria UPS a lunga durata WIFI Bluetooth Display LCD
La serie RSUN LFP-R è un sistema di batterie LiFePO4 ad alte prestazioni su misura per l'accumulo di energia residenziale e commerciale su piccola scala. Costruito in un formato standard da 19 pollici montato su rack, consente di collegare fino a 16 unità in parallelo, garantendo scalabilità flessibile e installazione compatta.
Dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente, la serie LFP-R monitora attivamente lo stato delle celle, bilanciando le tensioni e fornendo protezione in tempo reale contro sovratensione, sottotensione, sovracorrente ed estremi di temperatura. Supporta interfacce di comunicazione versatili, tra cui RS232, RS485, UART e CAN, per una perfetta integrazione con inverter e piattaforme EMS. L'uso del litio ferro fosfato garantisce una maggiore stabilità termica, durata del ciclo e sicurezza operativa.
CARATTERISTICHE:
SPECIFICHE:
| MODELLO | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
| SPECIFICHE | ||||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
| Modello di batteria | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
| Capacità nominale (25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
| Tensione di lavoro regolabile (Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
| Corrente di scarica continua massima (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Corrente di scarica a impulsi massima (A) | 150A 1 secondo | 300A 1 secondo | 150A 1 secondo | 300A 1 secondo |
| Corrente di carica continua massima (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Durata del ciclo (+25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 cicli | |||
| Corrente equalizzatore celle A | 0.1~5A Max. (opzionale) | 0.1~5A Max. (opzionale) | 0.1~5A Max. (opzionale) | 0.1~5A Max. (opzionale) |
| Terminale | M8 | |||
| Durata di conservazione | 6 mesi a 25℃ | |||
| Standard di sicurezza | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
| Funzione di comunicazione | RS232/RS484/UART/CAN/ (Wifi/Bluetooth) opzionale | |||
| PROTEZIONE | ||||
| Protezione | Sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente, cortocircuito, protezione da sovratemperatura | |||
| AMBIENTE | ||||
| Rumore (dB) | <40dB (1 metro) | |||
| Temperatura di esercizio | -20℃~+60℃ | |||
| Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||
| Altitudine (m) | <3000 | |||
| DIMENSIONE | ||||
| L*W*H (dimensione) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
| Peso netto (Kg) | Circa 35 kg | Circa 45 kg | ||
| Peso lordo (Kg) | Circa 39 kg | Circa 49 kg | ||
FAQ: