MOQ: | 50 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
19-Zoll-Rack-Mount LiFePO4-Batterie 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh Lithium-Ionen-Batteriemodul 3U 4U Höhe
Die RSUN LFP-R Serie LiFePO4-Batterie bietet ein platzsparendes Rack-Mount-Design, ideal für Energiespeicheranwendungen in Haushalten und Gewerbe. Konzipiert für Modularität, unterstützt sie die Parallelschaltung von bis zu 16 Batteriemodulen und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Kapazität für unterschiedliche Energieanforderungen.
Im Kern integriert die LFP-R ein intelligentes BMS, das das System schützt, indem es die Leistung jeder Zelle aktiv verwaltet und so die Lebensdauer, Stabilität und den Ladeeffizienz maximiert. Flexibilität in der Kommunikation ist integriert, mit RS232-, RS485-, CAN- und UART-Protokollen für erweiterte Überwachung und Fernverwaltung. Durch die Verwendung der LiFePO4-Chemie bietet diese Batterie außergewöhnliche Sicherheit, eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiges thermisches Verhalten, was sie zu einer robusten Lösung für moderne ESS-Einsätze macht.
MERKMALE:
SPEZIFIKATIONEN:
MODELL | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
SPEZIFIKATION | ||||
Batterietyp | LiFePO4 | |||
Batteriemodell | 25,6V100AH | 25,6V200AH | 51,2V50AH | 51,2V100AH |
Nennkapazität (25℃ 0,2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Einstellbare Arbeitsspannung (Vdc) | 20~29,2V | 40~58,4V | ||
Max. Dauerentladestrom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 1 Sek. | 300A 1 Sek. | 150A 1 Sek. | 300A 1 Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Zyklenlebensdauer (+25℃ 0,2C 80% DOD) | >6000 Zyklen | |||
Zell-Equalizer-Strom A | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) |
Anschluss | M8 | |||
Lagerdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||
Sicherheitsstandard | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
Kommunikationsfunktion | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi/Bluetooth) optional | |||
SCHUTZ | ||||
Schutz | Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur | |||
UMGEBUNG | ||||
Geräuschpegel (dB) | <40dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||
Höhe (m) | <3000 | |||
ABMESSUNGEN | ||||
L*B*H (Größe) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Nettogewicht (kg) | Ca. 35 kg | Ca. 45 kg | ||
Bruttogewicht (kg) | Ca. 39 kg | Ca. 49 kg |
FAQ: