MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 25 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 100000 Prozent pro Monat |
LiFePO4-Batteriepack, Rackmontage, 24V 200AH, langlebige USV-Batterie, WIFI, Bluetooth, LCD-Anzeige
Die RSUN LFP-R-Serie ist ein Hochleistungs-LiFePO4-Batteriesystem, das für die Energieversorgung in Wohngebäuden und kleinen Gewerbebetrieben konzipiert wurde. Es ist in einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Format aufgebaut und ermöglicht den Parallelanschluss von bis zu 16 Einheiten, was eine flexible Skalierbarkeit und eine kompakte Installation gewährleistet.
Ausgestattet mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht die LFP-R-Serie aktiv den Zellzustand, gleicht Spannungen aus und bietet Echtzeitschutz vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und extremen Temperaturen. Sie unterstützt vielseitige Kommunikationsschnittstellen, darunter RS232, RS485, UART und CAN, für eine nahtlose Integration mit Wechselrichtern und EMS-Plattformen. Die Verwendung von Lithium-Eisenphosphat gewährleistet eine verbesserte thermische Stabilität, Zyklenfestigkeit und Betriebssicherheit.
MERKMALE:
SPEZIFIKATIONEN:
MODELL | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
SPEZIFIKATION | ||||
Batterietyp | LiFePO4 | |||
Batteriemodell | 25,6V100AH | 25,6V200AH | 51,2V50AH | 51,2V100AH |
Nennkapazität (25℃ 0,2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Einstellbare Arbeitsspannung (Vdc) | 20~29,2V | 40~58,4V | ||
Max. Dauerentladestrom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 1 Sek. | 300A 1 Sek. | 150A 1 Sek. | 300A 1 Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Zyklenlebensdauer (+25℃ 0,2C 80% DOD) | >6000 Zyklen | |||
Zell-Equalizer-Strom A | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) | 0,1~5A Max. (optional) |
Anschluss | M8 | |||
Lagerdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||
Sicherheitsstandard | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
Kommunikationsfunktion | RS232/RS484/UART/CAN/ (Wifi/Bluetooth) optional | |||
SCHUTZ | ||||
Schutz | Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperaturschutz | |||
UMGEBUNG | ||||
Geräuschpegel (dB) | <40dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||
Höhe (m) | <3000 | |||
ABMESSUNGEN | ||||
L*B*H (Größe) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Nettogewicht (kg) | Ca. 35 kg | Ca. 45 kg | ||
Bruttogewicht (kg) | Ca. 39 kg | Ca. 49 kg |
FAQ: