MOQ: | 50 |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 100000pcs mỗi tháng |
19 inch Rack Mount LiFePO4 pin 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh Lithium Ion pin mô-đun 3U 4U cao
Các pin RSUN LFP-R Series LiFePO4 cung cấp một thiết kế cắm rack tiết kiệm không gian lý tưởng cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng gia đình và thương mại.nó hỗ trợ mở rộng song song của tối đa 16 mô-đun pin, cho phép tính năng phù hợp với các yêu cầu năng lượng khác nhau.
Trong cốt lõi của nó, LFP-R tích hợp một BMS thông minh bảo vệ hệ thống bằng cách tích cực quản lý hiệu suất của mỗi tế bào, tối đa hóa tuổi thọ, sự ổn định và hiệu quả sạc.Sự linh hoạt trong giao tiếp, với các giao thức RS232, RS485, CAN và UART để nâng cao giám sát và quản lý từ xa. Sử dụng hóa học LiFePO4, pin này mang lại an toàn đặc biệt, tuổi thọ chu kỳ dài,và hành vi nhiệt đáng tin cậy, làm cho nó trở thành một giải pháp mạnh mẽ cho việc triển khai ESS hiện đại.
Các đặc điểm:
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
Thông số kỹ thuật | ||||
Loại pin | LiFePO4 | |||
Mô hình pin | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
Công suất danh nghĩa ((25°C 0.2C) WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Điện áp hoạt động điều chỉnh ((Vdc) | 20 ̊29,2V | 40 ̊58,4V | ||
Max.Continuous discharge current ((A)) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max.pulse discharge current ((A) | 150A 1 giây. | 300A 1 giây. | 150A 1 giây. | 300A 1 giây. |
Max.Continuous charge current ((A)) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Tuổi thọ chu kỳ ((+25°C 0.2C 80% DOD) | >6000 chu kỳ | |||
Điện điện điện bình đẳng tế bào A | 0.5A tối đa. | 0.5A tối đa. | 0.5A tối đa. | 0.5A tối đa. |
Nhà ga | M8 | |||
Thời gian lưu trữ | 6 tháng ở 25°C | |||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62619, UN38.3,MSDS,CE | |||
Chức năng truyền thông | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi / Bluetooth) tùy chọn | |||
Bảo vệ | ||||
Bảo vệ | Sạc quá mức, xả quá mức, quá mức, mạch ngắn, quá nhiệt | |||
Môi trường | ||||
Tiếng ồn ((dB) | < 40dB ((1 mét) | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C+60°C | |||
Độ ẩm | 0?? 95% ((không ngưng tụ) | |||
Độ cao (m) | <3000 | |||
Kích thước | ||||
L*W*H(kích thước) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Trọng lượng ròng ((Kg) | Khoảng 35kg | Khoảng.45kg | ||
Trọng lượng tổng ((Kg) | Khoảng.39kg | Khoảng 49kg |
FAQ: