Moq: | 50 |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 25 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 100000 pcs per bulan |
19 inci Rak Gunung LiFePO4 Baterai 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh Lithium Ion Baterai Modul 3U 4U tinggi
Baterai RSUN LFP-R Series LiFePO4 menawarkan desain rack yang hemat ruang yang ideal untuk aplikasi penyimpanan energi rumah tangga dan komersial.mendukung ekspansi paralel hingga 16 modul baterai, memungkinkan kapasitas yang disesuaikan untuk kebutuhan energi yang berbeda.
Pada intinya, LFP-R mengintegrasikan BMS cerdas yang melindungi sistem dengan secara aktif mengelola kinerja setiap sel, memaksimalkan umur, stabilitas, dan efisiensi pengisian.Fleksibilitas komunikasi dibangun dalam, dengan protokol RS232, RS485, CAN, dan UART untuk pemantauan yang ditingkatkan dan manajemen jarak jauh.dan perilaku termal yang andal, menjadikannya solusi yang kuat untuk penyebaran ESS modern.
Fitur:
Spesifikasi:
Model | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
Spesifikasi | ||||
Jenis Baterai | LiFePO4 | |||
Model Baterai | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
Kapasitas nominal ((25°C 0,2C) WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Tegangan kerja yang dapat disesuaikan ((Vdc) | 20 ̊29.2V | 40 ̊58,4V | ||
Max.Arus pelepasan terus menerus ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Max.impulse discharge current ((A) | 150A 1 detik. | 300A 1 detik. | 150A 1 detik. | 300A 1 detik. |
Max.Arus muatan terus menerus ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
Waktu siklus ((+25°C 0,2C 80% DOD) | >6000 Siklus | |||
Sel Equalizer Saat ini A | 0.5A Max. (opsional) | 0.5A Max. (opsional) | 0.5A Max. (opsional) | 0.5A Max. (opsional) |
Terminal | M8 | |||
Durasi penyimpanan | 6 bulan pada 25°C | |||
Standar keselamatan | IEC62619, UN38.3,MSDS,CE | |||
Fungsi komunikasi | RS232 / RS484 / UART / CAN / (Wifi / Bluetooth) opsional | |||
Perlindungan | ||||
Perlindungan | Overcharge, Overdischarge, Overcurrent, Short Circuit, Overtemperature (Kehilangan daya, kelebihan debit, kelebihan arus, sirkuit pendek, kelebihan suhu) | |||
Lingkungan | ||||
Kebisingan (dB) | < 40dB ((1 meter) | |||
Suhu kerja | -20°C+60°C | |||
Kelembaban | 0~95% ((tidak ada kondensasi) | |||
Ketinggian ((m) | <3000 | |||
Dimensi | ||||
L*W*H(ukuran) mm | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
Berat bersih ((Kg) | Sekitar.35kg | Sekitar.45kg | ||
Berat Bruto ((Kg) | Sekitar.39kg | Sekitar.49kg |
FAQ: