الـ MOQ: | 50 |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | 25 يومًا |
طريقة الدفع: | T/T ، Western Union |
قدرة التوريد: | 100000pcs في الشهر |
19 بوصة رف جبل بطارية LiFePO4 100AH 200AH 5120Wh 10240Wh بطارية ليثيوم أيون وحدات 3U 4U ارتفاع
توفر بطارية LiFePO4 من سلسلة RSUN LFP-R تصميمًا مناسبًا لتطبيقات تخزين الطاقة المنزلية والتجارية.يدعم التوسع المتوازي لما يصل إلى 16 وحدة بطارية، مما يتيح القدرة المخصصة لمتطلبات الطاقة المختلفة
في جوهرها ، يدمج LFP-R نظام BMS ذكي يحمي النظام من خلال إدارة أداء كل خلية بنشاط ، وتعظيم العمر ، والاستقرار وكفاءة الشحن.المرونة في التواصل، مع بروتوكولات RS232، RS485، CAN، و UART لمراقبة محسنة وإدارة عن بعد. باستخدام كيمياء LiFePO4، هذه البطارية توفر سلامة استثنائية، حياة دورة طويلة،والسلوك الحراري الموثوق به، مما يجعلها حلًا قويًا لنشرات ESS الحديثة.
الخصائص:
المواصفات:
النموذج | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
المواصفات | ||||
نوع البطارية | LiFePO4 | |||
نموذج البطارية | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
السعة الاسمية ((25°C 0.2C) WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
الجهد العامل القابل للتعديل ((Vdc) | 20 ̊29.2 فولت | 40 ̊58.4 فولت | ||
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
الحد الأقصى لتيار إفراز النبضات ((A) | 150A 1 ثانية. | 300A 1 ثانية. | 150A 1 ثانية. | 300A 1 ثانية. |
الحد الأقصى. تيار الشحن المستمر ((A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
عمر الدورة ((+25°C 0.2C 80% DOD) | >6000 دورة | |||
التيار الموازي للخلايا A | 0.1 ¢ 5A Max. ((اختياري) | 0.1 ¢ 5A Max. ((اختياري) | 0.1 ¢ 5A Max. ((اختياري) | 0.1 ¢ 5A Max. ((اختياري) |
المحطة | M8 | |||
مدة التخزين | 6 أشهر عند 25 درجة مئوية | |||
معيار السلامة | IEC62619، UN38.3،MSDS،CE | |||
وظيفة الاتصال | RS232 / RS484 / UART / CAN / (WiFi / Bluetooth) اختياري | |||
الحماية | ||||
الحماية | زيادة في الشحن، زيادة في التفريغ، زيادة في التيار، حلقة قصيرة، زيادة في الحرارة | |||
البيئة | ||||
الضوضاء ((dB) | <40 ديسيبل ((1 متر) | |||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية+60 درجة مئوية | |||
الرطوبة | 0~95% ((بدون تكثيف) | |||
الارتفاع ((m) | <3000 | |||
البعد | ||||
مقاس L*W*H(mm | 405*483*178ملم | 655*483*178ملم | ||
الوزن الصافي ((كغ) | حوالي 35 كجم | حوالي 45 كجم | ||
الوزن الإجمالي ((كغ) | حوالي 39 كجم | حوالي 49 كجم |
الأسئلة الشائعة: