| Moq: | 100 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 25 hari |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100000 pcs per bulan |
Baterai Lithium Ion Mobil 12.8V 100AH LiFePO4 Baterai Mobil Mulai 150Ah Hidup Lebih Lama Layar LCD, Kasus Logam
Spesifikasi:
| Model | LFP12-100C | LFP12-150C |
| Spesifikasi | ||
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| Tegangan Baterai Nominal | 12.8V | |
| Kapasitas Nominal | 1280Wh | 1920Wh |
| Tegangan operasi (Vdc) | 12.8 ~ 14.4V | |
| Arus nominal | 100A | 150A |
| Baterai Paket Perjalanan Kembali Efisiensi | > 95% | |
| Kedalaman Pelepasan | 1 | |
| Durasi siklus (25°C,0.2C 80% EOL) WH | 10,000 siklus | |
| Tampilan | Layar LCD | |
| Metode pendinginan | Konvensi Alam | |
| Keamanan & Perlindungan | ||
| Tingkat IP | IP20 | |
| Standar Keamanan | UN38.3, MSDS, CE | |
| Perlindungan | Perlindungan overcharge / overdischarge / overcurrent / short-circuit / overtemperature | |
| Lingkungan | ||
| Emisi kebisingan (dB) | < 40dB ((1 meter) | |
| Suhu operasi | -10°C ~ +50°C | |
| Suhu penyimpanan | -20°C ~ 55°C | |
| Kelembaban | 0 ~ 95°C | |
| Ketinggian ((m) | <3000 | |
| Fisik | ||
| Dimensi produk (L*W*H) (mm) | 387*219*116.2 | 418*239*126.5 |
| Berat produk (kg) | 13.5 | 17.5 |
FAQ: