| MOQ: | 100 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 25日 |
| 決済方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり100000PC |
リチウムイオンカーバッテリー 12.8V 100AH LiFePO4 カー始動バッテリー 150Ah 長寿命 LCDディスプレイ、メタルケース
仕様:
| モデル | LFP12-100C | LFP12-150C |
| 仕様 | ||
| バッテリータイプ | LiFePO4 | |
| 公称バッテリー電圧 | 12.8V | |
| 公称容量 | 1280Wh | 1920Wh |
| 動作電圧(Vdc) | 12.8~14.4V | |
| 公称電流 | 100A | 150A |
| バッテリーパック往復効率 | >95% | |
| 放電深度 | 1 | |
| サイクル寿命(25℃、0.2C 80%EOL)WH | 10,000サイクル | |
| ディスプレイ | LCDディスプレイ | |
| 冷却方法 | 自然対流 | |
| 安全性と保護 | ||
| IP等級 | IP20 | |
| 安全規格 | UN38.3、MSDS、CE | |
| 保護 | 過充電保護/過放電/過電流/短絡/過熱 | |
| 環境 | ||
| 騒音放出(dB) | <40dB(1メートル) | |
| 動作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 保管温度 | -20℃~55℃ | |
| 湿度 | 0~95℃ | |
| 高度(m) | <3000 | |
| 物理的 | ||
| 製品寸法(L*W*H)(mm) | 387*219*116.2 | 418*239*126.5 |
| 製品重量(kg) | 13.5 | 17.5 |
よくある質問: