الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
فترة التسليم: | 25 يومًا |
طريقة الدفع: | T/T ، Western Union |
قدرة التوريد: | 100000pcs في الشهر |
حامل بطارية LiFePO4 المثبت على الرف 24 فولت 200AH بطارية UPS طويلة العمر WIFI Bluetooth شاشة LCD
سلسلة RSUN LFP-R هي نظام بطارية LiFePO4 عالي الأداء مصمم خصيصًا لتخزين الطاقة السكنية والتجارية الصغيرة. تم تصميمه بتنسيق قياسي مثبت على الرف مقاس 19 بوصة، مما يسمح بتوصيل ما يصل إلى 16 وحدة بالتوازي، مما يضمن قابلية التوسع المرنة والتركيب المدمج.
مزود بنظام إدارة البطارية (BMS) الذكي، تراقب سلسلة LFP-R بفعالية صحة الخلية، وتوازن الفولتية وتوفر حماية في الوقت الفعلي ضد الجهد الزائد والجهد المنخفض والتيار الزائد ودرجات الحرارة القصوى. وهو يدعم واجهات اتصال متعددة الاستخدامات، بما في ذلك RS232 و RS485 و UART و CAN، للتكامل السلس مع العاكسات ومنصات EMS. يضمن استخدام فوسفات الحديد الليثيوم استقرارًا حراريًا معززًا ومتانة الدورة وسلامة التشغيل.
الميزات:
المواصفات:
الموديل | LFP24-100R | LFP24-200R | LFP48-100R | LFP48-200R |
المواصفات | ||||
نوع البطارية | LiFePO4 | |||
موديل البطارية | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH |
السعة الاسمية (25℃ 0.2C)WH | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
جهد العمل القابل للتعديل (Vdc) | 20~29.2V | 40~58.4V | ||
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي (A) | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. |
الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر (A) | 100 | 200 | 100 | 200 |
عمر الدورة (+25℃ 0.2C 80% DOD) | >6000 دورة | |||
تيار المعادل الخلية A | 0.1~5A كحد أقصى (اختياري) | 0.1~5A كحد أقصى (اختياري) | 0.1~5A كحد أقصى (اختياري) | 0.1~5A كحد أقصى (اختياري) |
طرفي التوصيل | M8 | |||
مدة التخزين | 6 أشهر عند 25℃ | |||
معيار السلامة | IEC62619,UN38.3,MSDS,CE | |||
وظيفة الاتصال | RS232/RS484/UART/CAN/ (Wifi/Bluetooth) اختياري | |||
الحماية | ||||
الحماية | الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، ماس كهربائي، حماية من درجة الحرارة الزائدة | |||
البيئة المحيطة | ||||
الضوضاء (ديسيبل) | <40dB (1 متر) | |||
درجة حرارة التشغيل | -20℃~+60℃ | |||
الرطوبة | 0~95% (بدون تكثف) | |||
الارتفاع (م) | <3000 | |||
الأبعاد | ||||
الطول * العرض * الارتفاع (الحجم) مم | 405*483*178mm | 655*483*178mm | ||
الوزن الصافي (كجم) | تقريبًا 35 كجم | تقريبًا 45 كجم | ||
الوزن الإجمالي (كجم) | تقريبًا 39 كجم | تقريبًا 49 كجم |
الأسئلة الشائعة: