Moq: | 10 adet |
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 10,000pcs aylık |
Yığılabilir Hepsi Bir Arada 1200W / 4.02kWh Enerji Depolama Sistemi ESS LCD ekran PV girişi
RSUN Stacked RSN Serisi, basit kurulum ve ölçeklenebilirlik için modüler, yığılabilir bir pil tasarımına sahip, kompakt, hepsi bir arada bir konut enerji depolama sistemidir. Akıllı enerji bağımsızlığı için tasarlanan bu sistem, ev aletlerine ve ekipmanlarına verimli bir şekilde güç sağlamak, şebekeye olan bağımlılığı ve elektrik maliyetlerini azaltmak için gün içinde fazla güneş enerjisini yakalar ve depolar.
Entegre WiFi ve Bluetooth ile donatılan kullanıcılar, sistem performansını mobil cihazlar aracılığıyla her zaman, her yerde uzaktan izleyebilir ve yönetebilirler. Zemin tipi form faktörü ve minimalist ayak izi, onu yerden tasarruf sağlayan iç mekan uygulamaları için ideal hale getirerek, işlevsellik, güvenilirlik ve modern enerji yönetiminin kusursuz bir karışımını sunar.
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ:
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Model | RSN 1.2kWh+4.02kWh | RSN 3.6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
AC Girişi | ||||
Nominal Giriş Gerilimi | 208/220/230/240 VAC | |||
Giriş Gerilim Aralığı | 170~280VAC(PC İçin);90~280VAC(Ev Aletleri İçin) | |||
Frekans Aralığı | 50/60Hz(Otomatik Algılama) | |||
AC Şarj Akımı Aralığı | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Maks. Giriş Akımı | 10A | 20A | 26A | 50A |
PV Girişi | ||||
Güneş Şarj Tipi | MPPT | |||
PV Maks. Giriş Gücü | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
MPPT İzleme Gerilim Aralığı | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
Maks. PV Giriş Gerilimi | 125VDC | 450 VDC | ||
PV Şarj Akımı Aralığı | 2~60A | 0~80A | ||
Maks. Şarj Akımı | 120A | 100A | 80A | 160A |
Çıkış | ||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
Çıkış Gerilim Aralığı | (220V~240V)±5% | |||
Frekans | 50/60Hz±0.1% | |||
Maks. Çıkış Akımı | 22.7A | |||
Tepe Gücü | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Aşırı Yük Kapasitesi Ürün Açıklaması (Pil Modu) |
1dk@%102~%110 Yük ; 10s@%110~%130 Yük; 3s@%130~%150 Yük ;200ms@>%150 Yük | |||
Tepe Verimliliği | >%94 pil modu >%99 hat modu | |||
Aktarım Süresi | 10ms | |||
Pil | ||||
Pil Gerilimi | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
Pil Enerjisi | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 16.08kWh |
Hücre teknolojisi | LiFePO4 | |||
DOD | %80 | |||
Ürün Genel Verileri | ||||
Tasarlanan Ömür Döngüsü | 6000 | |||
İletişim Arayüzü | RS232, RS485, CAN(Standart),SNMP/Wifi/Bluetooth(Opsiyonel) | |||
Ekran | LCD&LED | |||
Paralel Arayüz | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Çalışma Ortamı Sıcaklık |
0~40℃ | |||
Ortam Nemi | -15~60℃ | |||
Çalışma Rakımı | <3000m | |||
Soğutma Modu | Aktif Soğutma | |||
Gürültü Emisyonu | <50db |
RSUN Desteği ve Özelleştirme Hizmetleri: