Moq: | 10 pcs |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 10,000pcs per bulan |
Sistem Penyimpanan Energi 1200W / 4.02kWh All-in-One yang Dapat Ditumpuk, Tampilan LCD, Input PV
Seri RSUN Stacked RSN adalah sistem penyimpanan energi perumahan all-in-one yang ringkas dengan desain baterai modular yang dapat ditumpuk untuk pemasangan dan skalabilitas yang disederhanakan. Dirancang untuk kemandirian energi yang cerdas, ia menangkap dan menyimpan kelebihan energi matahari di siang hari untuk memberi daya pada peralatan dan perlengkapan rumah tangga secara efisien, mengurangi ketergantungan pada jaringan dan biaya listrik.
Dilengkapi dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi, pengguna dapat memantau dan mengelola kinerja sistem dari jarak jauh melalui perangkat seluler kapan saja, di mana saja. Bentuk berdiri di lantai dan jejak minimalis membuatnya ideal untuk aplikasi dalam ruangan yang hemat ruang, memberikan perpaduan mulus antara fungsionalitas, keandalan, dan manajemen energi modern.
TINJAUAN PRODUK:
SPESIFIKASI:
Model | RSN 1.2kWh+4.02kWh | RSN 3.6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
Input AC | ||||
Tegangan Input Terukur | 208/220/230/240 VAC | |||
Rentang Tegangan Input | 170~280VAC(Untuk PC);90~280VAC(Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |||
Rentang Frekuensi | 50/60Hz(Penginderaan Otomatis) | |||
Rentang Arus Pengisian AC | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Maks. Arus Input | 10A | 20A | 26A | 50A |
Input PV | ||||
Jenis Pengisian Daya Surya | MPPT | |||
Maks. Daya Input PV | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
Rentang Tegangan Pelacakan MPPT | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
Maks. Tegangan Input PV | 125VDC | 450 VDC | ||
Rentang Arus Pengisian PV | 2~60A | 0~80A | ||
Maks. Arus Pengisian | 120A | 100A | 80A | 160A |
Output | ||||
Tegangan Output Terukur | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
Rentang Tegangan Output | (220V~240V)±5% | |||
Frekuensi | 50/60Hz±0.1% | |||
Maks. Arus Output | 22.7A | |||
Daya Puncak | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Kapasitas Kelebihan Beban Deskripsi Produk (Mode Baterai) |
1 menit@beban 102%~110% ; 10s@beban 110%~130%; 3s@beban 130%~150% ;200ms@>beban 150% | |||
Efisiensi Puncak | >94% mode baterai >99% mode saluran | |||
Waktu Transfer | 10ms | |||
Baterai | ||||
Tegangan Baterai | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
Energi Baterai | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 16.08kWh |
Teknologi Sel | LiFePO4 | |||
DOD | 80% | |||
Data Umum Produk | ||||
Siklus Rentang Hidup yang Dirancang | 6000 | |||
Antarmuka Komunikasi | RS232, RS485, CAN(Standar),SNMP/Wifi/Bluetooth(Opsional) | |||
Tampilan | LCD&LED | |||
Antarmuka Paralel | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Lingkungan Operasi Suhu |
0~40℃ | |||
Kelembaban Lingkungan | -15~60℃ | |||
Ketinggian Operasi | <3000m | |||
Mode Pendinginan | Pendinginan Aktif | |||
Emisi Kebisingan | <50db |
Layanan Dukungan & Kustomisasi RSUN: