एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10,000pcs प्रति माह |
स्टैकेबल ऑल-इन-वन 1200W / 4.02kWh एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ईएसएस एलसीडी डिस्प्ले पीवी इनपुट
आरएसयूएन स्टैक्ड आरएसएन सीरीज़ एक कॉम्पैक्ट, ऑल-इन-वन आवासीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जिसमें सरलीकृत स्थापना और मापनीयता के लिए एक मॉड्यूलर, स्टैकेबल बैटरी डिज़ाइन है। स्मार्ट ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए डिज़ाइन किया गया, यह दिन के दौरान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को कैप्चर और संग्रहीत करता है ताकि घरेलू उपकरणों और उपकरणों को कुशलतापूर्वक बिजली मिल सके, जिससे ग्रिड निर्भरता और बिजली की लागत कम हो सके।
एकीकृत वाईफाई और ब्लूटूथ से लैस, उपयोगकर्ता कभी भी, कहीं भी मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सिस्टम के प्रदर्शन की दूर से निगरानी और प्रबंधन कर सकते हैं। फर्श पर खड़े होने वाला फॉर्म फैक्टर और न्यूनतम पदचिह्न इसे अंतरिक्ष के प्रति जागरूक इनडोर अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं, जो कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन का एक सहज मिश्रण प्रदान करते हैं।
उत्पाद अवलोकन:
विशेष विवरण:
मॉडल | आरएसएन 1.2kWh+4.02kWh | आरएसएन 3.6kWh+6kWh | आरएसएन 6kWh+10kWh | आरएसएन 11kWh+16kWh |
एसी इनपुट | ||||
रेटेड इनपुट वोल्टेज | 208/220/230/240 VAC | |||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 170~280VAC(पीसी के लिए);90~280VAC(घरेलू उपकरणों के लिए) | |||
आवृत्ति रेंज | 50/60Hz(ऑटो सेंसिंग) | |||
एसी चार्जिंग करंट रेंज | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
अधिकतम इनपुट करंट | 10A | 20A | 26A | 50A |
पीवी इनपुट | ||||
सौर चार्जिंग प्रकार | एमपीपीटी | |||
पीवी मैक्स। इनपुट पावर | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
एमपीपीटी ट्रैकिंग वोल्टेज रेंज | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 125VDC | 450 VDC | ||
पीवी चार्जिंग करंट रेंज | 2~60A | 0~80A | ||
अधिकतम चार्जिंग करंट | 120A | 100A | 80A | 160A |
आउटपुट | ||||
रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
आउटपुट वोल्टेज रेंज | (220V~240V)±5% | |||
आवृत्ति | 50/60Hz±0.1% | |||
अधिकतम आउटपुट करंट | 22.7A | |||
पीक पावर | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
ओवरलोड क्षमता उत्पाद विवरण (बैटरी मोड) |
1min@102%~110% लोड ; 10s@110%~130%लोड; 3s@130%~150% लोड ;200ms@>150% लोड | |||
पीक दक्षता | >94% बैटरी मोड >99% लाइन मोड | |||
स्थानांतरण समय | 10ms | |||
बैटरी | ||||
बैटरी वोल्टेज | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
बैटरी ऊर्जा | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 16.08kWh |
सेल तकनीक | LiFePO4 | |||
डीओडी | 80% | |||
उत्पाद सामान्य डेटा | ||||
डिज़ाइन किया गया जीवनकाल चक्र | 6000 | |||
संचार इंटरफ़ेस | RS232, RS485, CAN(मानक),SNMP/Wifi/Bluetooth(वैकल्पिक) | |||
डिस्प्ले | एलसीडी&एलईडी | |||
समानांतर इंटरफ़ेस | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
ऑपरेशन वातावरण तापमान |
0~40℃ | |||
पर्यावरण आर्द्रता | -15~60℃ | |||
ऑपरेशन ऊंचाई | <3000m | |||
कूलिंग मोड | सक्रिय शीतलन | |||
शोर उत्सर्जन | <50db |
आरएसयूएन समर्थन और अनुकूलन सेवाएँ: