Cuota De Producción: | 10 por ciento |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 30 días |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 10,000pcs por mes |
Sistema de almacenamiento de energía apilable todo en uno de 1200W / 4,02kWh ESS Pantalla LCD Entrada fotovoltaica
La serie RSUN Stacked RSN es un sistema de almacenamiento de energía residencial compacto y todo en uno que presenta un diseño de batería modular y apilable para una instalación y escalabilidad simplificadas. Diseñado para la independencia energética inteligente, captura y almacena el excedente de energía solar durante el día para alimentar electrodomésticos y equipos de manera eficiente, reduciendo la dependencia de la red y los costos de electricidad.
Equipado con WiFi y Bluetooth integrados, los usuarios pueden monitorear y administrar de forma remota el rendimiento del sistema a través de dispositivos móviles en cualquier momento y en cualquier lugar. El factor de forma de pie y la huella minimalista lo hacen ideal para aplicaciones de interior que requieren poco espacio, ofreciendo una combinación perfecta de funcionalidad, confiabilidad y gestión moderna de la energía.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:
ESPECIFICACIONES:
Modelo | RSN 1,2kWh+4,02kWh | RSN 3,6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
Entrada CA | ||||
Tensión nominal de entrada | 208/220/230/240 VCA | |||
Rango de tensión de entrada | 170~280 VCA (Para PC); 90~280 VCA (Para electrodomésticos) | |||
Rango de frecuencia | 50/60 Hz (Detección automática) | |||
Rango de corriente de carga CA | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Corriente máxima de entrada | 10A | 20A | 26A | 50A |
Entrada fotovoltaica | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1KW | 4KW | 5,5KW | 5,5KW*2 |
Rango de tensión de seguimiento MPPT | 20-100 VCC | 120-430 VCC | ||
Tensión máxima de entrada fotovoltaica | 125VCC | 450 VCC | ||
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 2~60A | 0~80A | ||
Corriente máxima de carga | 120A | 100A | 80A | 160A |
Salida | ||||
Tensión nominal de salida | 1,2kW | 3,6kW | 6,0kW | 11kW |
Rango de tensión de salida | (220V~240V)±5% | |||
Frecuencia | 50/60Hz±0,1% | |||
Corriente máxima de salida | 22,7A | |||
Potencia máxima | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Capacidad de sobrecarga Descripción del producto (Modo batería) |
1min@102%~110% de carga; 10s@110%~130% de carga; 3s@130%~150% de carga; 200ms@>150% de carga | |||
Eficiencia máxima | >94% modo batería >99% modo línea | |||
Tiempo de transferencia | 10ms | |||
Batería | ||||
Tensión de la batería | 12,8 VCC | 25,6 VCC | 51,2 VCC | 51,2 VCC |
Energía de la batería | 4,02kWh | 8,04kWh | 10,24kWh | 16,08kWh |
Tecnología de celdas | LiFePO4 | |||
DOD | 80% | |||
Datos generales del producto | ||||
Ciclo de vida útil diseñado | 6000 | |||
Interfaz de comunicación | RS232, RS485, CAN (Estándar), SNMP/Wifi/Bluetooth (Opcional) | |||
Pantalla | LCD&LED | |||
Interfaz paralela | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Entorno de funcionamiento Temperatura |
0~40℃ | |||
Humedad ambiental | -15~60℃ | |||
Altitud de funcionamiento | <3000m | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración activa | |||
Emisión de ruido | <50db |
Servicios de soporte y personalización de RSUN: