MOQ: | 10pcs |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | Scatola di legno |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10,000pcs al mese |
Sistema di accumulo di energia All-in-One impilabile da 1200W / 4,02kWh ESS Display LCD Ingresso PV
La serie RSUN Stacked RSN è un sistema di accumulo di energia residenziale compatto e all-in-one, caratterizzato da un design modulare e impilabile della batteria per un'installazione e una scalabilità semplificate. Progettato per l'indipendenza energetica intelligente, cattura e immagazzina l'energia solare in eccesso durante il giorno per alimentare in modo efficiente elettrodomestici e apparecchiature, riducendo la dipendenza dalla rete e i costi dell'elettricità.
Dotato di WiFi e Bluetooth integrati, gli utenti possono monitorare e gestire da remoto le prestazioni del sistema tramite dispositivi mobili sempre e ovunque. Il fattore di forma a pavimento e l'ingombro minimo lo rendono ideale per applicazioni interne con vincoli di spazio, offrendo una perfetta combinazione di funzionalità, affidabilità e gestione moderna dell'energia.
PANORAMICA DEL PRODOTTO:
SPECIFICHE:
Modello | RSN 1,2kWh+4,02kWh | RSN 3,6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
Ingresso CA | ||||
Tensione nominale di ingresso | 208/220/230/240 V CA | |||
Intervallo di tensione di ingresso | 170~280 V CA (per PC); 90~280 V CA (per elettrodomestici) | |||
Intervallo di frequenza | 50/60Hz (rilevamento automatico) | |||
Intervallo di corrente di carica CA | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Corrente massima di ingresso | 10A | 20A | 26A | 50A |
Ingresso PV | ||||
Tipo di carica solare | MPPT | |||
Potenza massima di ingresso PV | 1KW | 4KW | 5,5KW | 5,5KW*2 |
Intervallo di tensione di tracciamento MPPT | 20-100 V CC | 120-430 V CC | ||
Tensione massima di ingresso PV | 125 V CC | 450 V CC | ||
Intervallo di corrente di carica PV | 2~60A | 0~80A | ||
Corrente massima di carica | 120A | 100A | 80A | 160A |
Uscita | ||||
Tensione nominale di uscita | 1,2kW | 3,6kW | 6,0kW | 11kW |
Intervallo di tensione di uscita | (220V~240V)±5% | |||
Frequenza | 50/60Hz±0,1% | |||
Corrente massima di uscita | 22,7A | |||
Potenza di picco | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Capacità di sovraccarico Descrizione del prodotto (Modalità batteria) |
1min@102%~110% Carico; 10s@110%~130% Carico; 3s@130%~150% Carico; 200ms@>150% Carico | |||
Efficienza di picco | >94% modalità batteria >99% modalità linea | |||
Tempo di trasferimento | 10ms | |||
Batteria | ||||
Tensione della batteria | 12,8 V CC | 25,6 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
Energia della batteria | 4,02kWh | 8,04kWh | 10,24kWh | 16,08kWh |
Tecnologia delle celle | LiFePO4 | |||
DOD | 80% | |||
Dati generali del prodotto | ||||
Ciclo di vita progettato | 6000 | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232, RS485, CAN (Standard), SNMP/Wifi/Bluetooth (Opzionale) | |||
Display | LCD&LED | |||
Interfaccia parallela | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Ambiente operativo Temperatura |
0~40℃ | |||
Umidità ambientale | -15~60℃ | |||
Altitudine operativa | <3000m | |||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento attivo | |||
Emissione di rumore | <50db |
Servizi di supporto e personalizzazione RSUN: