MOQ: | 10pcs |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T. |
Pojemność dostaw: | 10 000 sztuk miesięcznie |
Stosowany w stosie All-in-One 1200W / 4,02kWh System Magazynowania Energii ESS Wyświetlacz LCD Wejście PV
Seria RSUN Stacked RSN to kompaktowy, wszechstronny system magazynowania energii dla gospodarstw domowych, charakteryzujący się modułową, stosowaną konstrukcją baterii, która upraszcza instalację i skalowalność. Zaprojektowany z myślą o inteligentnej niezależności energetycznej, przechwytuje i przechowuje nadwyżkę energii słonecznej w ciągu dnia, aby wydajnie zasilać urządzenia i sprzęt domowy, zmniejszając zależność od sieci i koszty energii elektrycznej.
Wyposażony w zintegrowane Wi-Fi i Bluetooth, użytkownicy mogą zdalnie monitorować i zarządzać wydajnością systemu za pośrednictwem urządzeń mobilnych w dowolnym miejscu i czasie. Wolnostojąca forma i minimalistyczny ślad sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych, gdzie liczy się oszczędność miejsca, zapewniając płynne połączenie funkcjonalności, niezawodności i nowoczesnego zarządzania energią.
PRZEGLĄD PRODUKTU:
SPECYFIKACJE:
Model | RSN 1,2kWh+4,02kWh | RSN 3,6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
Wejście AC | ||||
Napięcie znamionowe wejściowe | 208/220/230/240 VAC | |||
Zakres napięcia wejściowego | 170~280VAC (Dla PC); 90~280VAC (Dla urządzeń domowych) | |||
Zakres częstotliwości | 50/60Hz (Automatyczne wykrywanie) | |||
Zakres prądu ładowania AC | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Maks. prąd wejściowy | 10A | 20A | 26A | 50A |
Wejście PV | ||||
Typ ładowania słonecznego | MPPT | |||
Maks. moc wejściowa PV | 1KW | 4KW | 5,5KW | 5,5KW*2 |
Zakres napięcia śledzenia MPPT | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
Maks. napięcie wejściowe PV | 125VDC | 450 VDC | ||
Zakres prądu ładowania PV | 2~60A | 0~80A | ||
Maks. prąd ładowania | 120A | 100A | 80A | 160A |
Wyjście | ||||
Napięcie znamionowe wyjściowe | 1,2kW | 3,6kW | 6,0kW | 11kW |
Zakres napięcia wyjściowego | (220V~240V)±5% | |||
Częstotliwość | 50/60Hz±0,1% | |||
Maks. prąd wyjściowy | 22,7A | |||
Moc szczytowa | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Zdolność do przeciążeń Opis produktu (Tryb baterii) |
1min@102%~110% obciążenia; 10s@110%~130% obciążenia; 3s@130%~150% obciążenia; 200ms@>150% obciążenia | |||
Wydajność szczytowa | >94% tryb baterii >99% tryb liniowy | |||
Czas przełączania | 10ms | |||
Bateria | ||||
Napięcie baterii | 12,8VDC | 25,6VDC | 51,2vdc | 51,2vdc |
Energia baterii | 4,02kWh | 8,04kWh | 10,24kWh | 16,08kWh |
Technologia ogniw | LiFePO4 | |||
DOD | 80% | |||
Ogólne dane produktu | ||||
Zaprojektowany cykl żywotności | 6000 | |||
Interfejs komunikacyjny | RS232, RS485, CAN (Standard), SNMP/Wifi/Bluetooth (Opcjonalnie) | |||
Wyświetlacz | LCD&LED | |||
Interfejs równoległy | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Środowisko pracy Temperatura |
0~40℃ | |||
Wilgotność otoczenia | -15~60℃ | |||
Wysokość operacyjna | <3000m | |||
Tryb chłodzenia | Aktywne chłodzenie | |||
Emisja hałasu | <50db |
Wsparcie RSUN i usługi dostosowywania: