MOQ: | 10pcs |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Ξύλιμο κουτί |
Περίοδος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | L/c, t/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10,000pcs ανά μήνα |
Συσσωρευτικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας 1200W / 4.02kWh, οθόνη LCD, είσοδος PV
Η σειρά RSUN Stacked RSN είναι ένα συμπαγές, all-in-one σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για οικιακή χρήση, που διαθέτει αρθρωτό, συσσωρευτικό σχεδιασμό μπαταρίας για απλοποιημένη εγκατάσταση και επεκτασιμότητα. Σχεδιασμένο για έξυπνη ενεργειακή ανεξαρτησία, συλλαμβάνει και αποθηκεύει την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας για την τροφοδοσία οικιακών συσκευών και εξοπλισμού αποτελεσματικά, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο WiFi και Bluetooth, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται απομακρυσμένα την απόδοση του συστήματος μέσω κινητών συσκευών, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Ο σχεδιασμός δαπέδου και το μινιμαλιστικό αποτύπωμα το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές εσωτερικού χώρου που λαμβάνουν υπόψη τον χώρο, προσφέροντας ένα απρόσκοπτο συνδυασμό λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και σύγχρονης διαχείρισης ενέργειας.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Μοντέλο | RSN 1.2kWh+4.02kWh | RSN 3.6kWh+6kWh | RSN 6kWh+10kWh | RSN 11kWh+16kWh |
Είσοδος AC | ||||
Ονομαστική τάση εισόδου | 208/220/230/240 VAC | |||
Εύρος τάσης εισόδου | 170~280VAC(Για PC);90~280VAC(Για Οικιακές Συσκευές) | |||
Εύρος συχνότητας | 50/60Hz(Αυτόματη ανίχνευση) | |||
Εύρος ρεύματος φόρτισης AC | 2-60A | 2-100A | 2-80A | 2-120A |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 10A | 20A | 26A | 50A |
Είσοδος PV | ||||
Τύπος ηλιακής φόρτισης | MPPT | |||
Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 1KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW*2 |
Εύρος τάσης παρακολούθησης MPPT | 20-100 VDC | 120-430 VDC | ||
Μέγιστη τάση εισόδου PV | 125VDC | 450 VDC | ||
Εύρος ρεύματος φόρτισης PV | 2~60A | 0~80A | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 120A | 100A | 80A | 160A |
Έξοδος | ||||
Ονομαστική τάση εξόδου | 1.2kW | 3.6kW | 6.0kW | 11kW |
Εύρος τάσης εξόδου | (220V~240V)±5% | |||
Συχνότητα | 50/60Hz±0.1% | |||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 22.7A | |||
Μέγιστη ισχύς | 2400W | 7200W | 12000W | 11000W*2 |
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης Περιγραφή προϊόντος (Λειτουργία μπαταρίας) |
1min@102%~110% Φορτίο ; 10s@110%~130%Φορτίο; 3s@130%~150% Φορτίο ;200ms@>150% Φορτίο | |||
Μέγιστη απόδοση | >94% λειτουργία μπαταρίας >99% λειτουργία γραμμής | |||
Χρόνος μεταφοράς | 10ms | |||
Μπαταρία | ||||
Τάση μπαταρίας | 12.8VDC | 25.6VDC | 51.2vdc | 51.2vdc |
Ενέργεια μπαταρίας | 4.02kWh | 8.04kWh | 10.24kWh | 16.08kWh |
Τεχνολογία κυψέλης | LiFePO4 | |||
DOD | 80% | |||
Γενικά δεδομένα προϊόντος | ||||
Σχεδιασμένος κύκλος ζωής | 6000 | |||
Διεπαφή επικοινωνίας | RS232, RS485, CAN(Standard),SNMP/Wifi/Bluetooth(Optional) | |||
Οθόνη | LCD&LED | |||
Παράλληλη διεπαφή | RS485/CAN/RS232/SNMP/WIFI/Bluetooth | |||
Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία |
0~40℃ | |||
Υγρασία περιβάλλοντος | -15~60℃ | |||
Υψόμετρο λειτουργίας | <3000m | |||
Λειτουργία ψύξης | Ενεργητική ψύξη | |||
Εκπομπή θορύβου | <50db |
Υπηρεσίες υποστήριξης & προσαρμογής RSUN: