एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
50kVA मॉड्यूल, 50kVA / 60k के 1200kVA तक मॉड्यूलर यूपीएस सिस्टमVA यूपीएस पावर मॉड्यूल, डबल डीएसपी नियंत्रण
मॉड्यूलर, हॉट-स्वैपेबल, फील्ड-रिप्लेसेबल एसटी एस, मॉनिटर, यूपीएस मॉड्यूल
RSUN PM सीरीज़ एक उच्च-दक्षता वाला मॉड्यूलर यूपीएस समाधान है जिसे मिशन-क्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोहरे हाई-स्पीड डीएसपी नियंत्रकों और एक वास्तविक ऑनलाइन डबल-कनवर्ज़न आर्किटेक्चर की विशेषता, यह एक एकीकृत, बुद्धिमान प्लेटफ़ॉर्म में पावर रेक्टिफिकेशन, चार्जिंग, फ़िल्टरिंग और इनवर्ज़न को एकीकृत करता है।
इसके उन्नत नियंत्रण सुविधाओं, जैसे डायनेमिक करंट-शेयरिंग रेक्टिफ़ायर, मल्टी-लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिक, और थ्री-लेवल इन्वर्टर टोपोलॉजी, सटीक लोड प्रबंधन, मजबूत फॉल्ट आइसोलेशन और रियल-टाइम सिस्टम समन्वय को सक्षम करते हैं। स्केलेबल मॉड्यूलरिटी और N+X रिडंडेंसी के साथ, PM सीरीज़ डेटा केंद्रों और औद्योगिक सुविधाओं के लिए सिस्टम लचीलापन, कम MTTR और इष्टतम TCO सुनिश्चित करते हुए लचीली क्षमता उन्नयन का समर्थन करती है।
विशेषताएँ:
विशेष विवरण:
मॉडल | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
सिस्टम क्षमता | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
पावर मॉड्यूल क्षमता | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
मॉड्यूल की संख्या | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
मुख्य | ||||||
इनपुट वायरिंग | 3Ph+N+PE | |||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |||||
कुल हार्मोनिक विरूपण | THDiरैखिक पूर्ण लोड के लिए <3%, THDiगैर-रैखिक पूर्ण लोड के लिए <5% | |||||
वोल्टेज रेंज | 304~478Vac(लाइन-लाइन) 100% लोड; | |||||
228V~304Vac (लाइन-लाइन) लोड 100%-75% से रैखिक रूप से कम किया गया | ||||||
इनपुट आवृत्ति | 40Hz~70Hz | |||||
बाइपास | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
वोल्टेज रेंज | डिफ़ॉल्ट रेंज +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% सेट किया जा सकता है) | |||||
इनपुट आवृत्ति | ±1Hz,±3Hz,±5Hz सेट किया जा सकता है | |||||
बैटरी | ||||||
इनपुट वोल्टेज | ±240VDC (बैटरी की संख्या 30 से 44 तक चुनी जा सकती है) | |||||
चार्जिंग पावर | 20% * पावर मॉड्यूल | |||||
चार्जिंग वोल्टेज सटीकता | ±1% | |||||
आउटपुट | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
रेटेड आवृत्ति | 50/60Hz | |||||
पावर फैक्टर | 1 | |||||
वोल्टेज सटीकता | ≤±1.0%@Steady ;≤±5.0%@ Transient | |||||
डायनेमिक प्रतिक्रिया | <5% (20% - 80% -20% स्टेप लोड) | |||||
डायनेमिक रिकवरी समय | < 20ms (0% - 100% -0% स्टेप लोड) | |||||
THDu | THDu <1%(रैखिक लोड),THDu<5%( गैर रैखिक लोड), | |||||
ओवरलोड क्षमता | 60 मिनट के लिए 110% ओवरलोड; 10 मिनट के लिए 125% ओवरलोड; 1 मिनट के लिए 150% ओवरलोड; | |||||
>200ms के लिए 150% ओवरलोड | ||||||
सिस्टम | ||||||
दक्षता | >96.5% (डुअल स्विच मोड) | |||||
डिस्प्ले | 10.4 इंच टच स्क्रीन+एलसीडी+एलईडी | |||||
आईपी | IP20 | |||||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0-40℃;सापेक्षिक आर्द्रता 0-95%(कोई संघनन नहीं) | |||||
शोर | <55dB@1 मीटर दूर | |||||
आयाम (WxDxH मिमी) और वजन (किलो) | ||||||
कैबिनेट आयाम | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
मॉड्यूल आयाम | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
कैबिनेट वजन (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
मॉड्यूल वजन (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
अनुप्रयोग:
यह यूपीएस सिस्टम उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जिन्हें निर्बाध, उच्च-गुणवत्ता वाली बिजली वितरण की आवश्यकता होती है:
• क्लाउड डेटा सेंटर, कोलोकेशन सुविधाएं और एज कंप्यूटिंग वातावरण
• दूरसंचार बैकबोन, जिसमें आईएसपी, मोबाइल बेस स्टेशन और कोर रूटिंग नोड शामिल हैं
• वित्तीय नेटवर्क जिसमें बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार और भुगतान गेटवे शामिल हैं
• कर प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं और सुरक्षित आईटी नेटवर्क के लिए सरकारी बुनियादी ढांचा
• अस्पताल आईटी, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड वातावरण
• औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली जैसे पीएलसी / एससीएडीए, रोबोटिक्स और स्वचालित उत्पादन लाइनें
• सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रयोगशाला उपकरण और संवेदनशील इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप