Moq: | 1 unit |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 10000 pcs per bulan |
Sistem UPS Modular UPS 500KVA hingga 1200kVA Catu Daya Tak Terputus Modul 50KVA, 50kVA / 60kModul Daya UPS VA, Kontrol DSP Ganda
STS yang dapat ditukar panas, dapat diganti di lapangan, Monitor, modul UPS
Seri RSUN PM adalah solusi UPS modular efisiensi tinggi yang dirancang untuk aplikasi penting. Menampilkan pengontrol DSP berkecepatan tinggi ganda dan arsitektur konversi ganda online yang sebenarnya, ia mengintegrasikan perbaikan daya, pengisian daya, penyaringan, dan inversi dalam platform terpadu dan cerdas.
Fitur kontrol canggihnya, seperti penyearah berbagi arus dinamis, logika terdistribusi multi-level, dan topologi inverter tiga tingkat, memungkinkan manajemen beban yang akurat, isolasi kesalahan yang kuat, dan koordinasi sistem waktu nyata. Dengan modularitas yang dapat diskalakan dan redundansi N+X, Seri PM mendukung peningkatan kapasitas yang fleksibel sekaligus memastikan ketahanan sistem, MTTR rendah, dan TCO optimal untuk pusat data dan fasilitas industri.
FITUR:
SPESIFIKASI:
Model | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Kapasitas Sistem | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
Kapasitas Modul Daya | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
Jumlah Modul | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Utama | ||||||
Kabel Masukan | 3Ph+N+PE | |||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Faktor Daya Masukan | >0.99 | |||||
Total Harmonic Distortion | THDi<3% untuk beban penuh linier, THDi<5% untuk beban penuh nonlinier | |||||
Rentang Tegangan | 304~478Vac(line-line) 100% beban; | |||||
228V~304Vac (line-line) beban diturunkan dari 100%-75% secara linier | ||||||
Frekuensi Masukan | 40Hz~70Hz | |||||
Bypass | ||||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Rentang Tegangan | Rentang Default +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% dapat diatur) | |||||
Frekuensi Masukan | ±1Hz,±3Hz,±5Hz dapat diatur | |||||
Baterai | ||||||
Tegangan Masukan | ±240VDC (jumlah baterai dapat dipilih dari 30 hingga 44) | |||||
Daya Pengisian | 20% * Modul Daya | |||||
Akurasi tegangan pengisian | ±1% | |||||
Keluaran | ||||||
Tegangan Terukur | 380/400/415VAC (line-line) | |||||
Frekuensi Terukur | 50/60Hz | |||||
Faktor Daya | 1 | |||||
Tegangan Akurasi | ≤±1.0%@Steady ;≤±5.0%@ Transient | |||||
Respons dinamis | <5% (20% - 80% -20% Beban langkah) | |||||
Waktu pemulihan dinamis | < 20ms (0% - 100% -0% Beban langkah) | |||||
THDu | THDu <1%(beban linier),THDu<5%( beban non linier), | |||||
Kapasitas Kelebihan Beban | 110% kelebihan beban selama 60 menit; 125% kelebihan beban selama 10 menit; 150% kelebihan beban selama 1 menit; | |||||
>150% kelebihan beban selama 200ms | ||||||
Sistem | ||||||
Efisiensi | >96.5% (Mode Sakelar Ganda) | |||||
Tampilan | Layar Sentuh 10,4 inci+LCD+LED | |||||
IP | IP20 | |||||
Lingkungan | Suhu Pengoperasian: 0-40℃;Kelembaban Relatif 0-95%(Tidak mengembun) | |||||
Kebisingan | <55dB@1 meter jauhnya | |||||
Dimensi ( PxLxT mm) dan Berat (kg) | ||||||
Dimensi Kabinet | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Dimensi Modul | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Berat Kabinet (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Berat Modul (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
APLIKASI:
Sistem UPS ini dibuat khusus untuk sektor-sektor penting yang membutuhkan pengiriman daya berkualitas tinggi dan tanpa gangguan:
• Pusat data cloud, fasilitas kolokasi, dan lingkungan komputasi tepi
• Tulang punggung telekomunikasi, termasuk ISP, stasiun pangkalan seluler, dan simpul perutean inti
• Jaringan keuangan yang melibatkan perbankan, perdagangan sekuritas, dan gateway pembayaran
• Infrastruktur pemerintah untuk sistem pajak, layanan publik digital, dan jaringan TI yang aman
• TI rumah sakit, sistem pencitraan medis, dan lingkungan catatan kesehatan elektronik
• Sistem kontrol industri seperti PLC / SCADA, robotika, dan lini produksi otomatis
• Elektronik presisi, peralatan laboratorium, dan pengaturan instrumentasi sensitif