एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
मॉड्यूलर यूपीएस सिस्टम 200KVA यूपीएस 200KW 3U 50Kva पावर मॉड्यूल N +X फुल डीएसपी कंट्रोल
50kVA 60kVA यूपीएस पावर मॉड्यूल, डबल डीएसपी कंट्रोल
50 kVA से 1200kVA तक स्केलेबल।
मॉड्यूलर, हॉट-स्वैपेबल, फील्ड-रिप्लेसेबल एसटी एस, मॉनिटर, यूपीएस मॉड्यूल
RSUN PM सीरीज़ एक अत्याधुनिक मॉड्यूलर यूपीएस है जिसे स्केलेबल, उच्च-विश्वसनीयता वाली पावर सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका आर्किटेक्चर दोहरे हाई-स्पीड डीएसपी को एकीकृत करता है, जो रेक्टिफायर, चार्जर और इन्वर्टर चरणों में बुद्धिमान नियंत्रण के साथ निर्बाध डबल-कनवर्जन प्राप्त करता है।
उन्नत करंट-शेयरिंग लॉजिक, सिंक्रनाइज़्ड मास्टर-स्लेव मॉड्यूल और मल्टी-लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल की विशेषता, सिस्टम हॉट-स्वैपेबल मॉड्यूल, रिडंडेंसी (N+X) और उत्कृष्ट दक्षता और कम THDi के लिए थ्री-लेवल इन्वर्टर टोपोलॉजी का समर्थन करता है।
डेटा सेंटर, वित्त और औद्योगिक स्वचालन के लिए आदर्श, PM सीरीज़ डाउनटाइम को कम करती है, लचीली क्षमता स्केलिंग और स्वामित्व की कुल लागत को कम करती है।
विशेषताएँ:
विशेष विवरण:
मॉडल | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
सिस्टम क्षमता | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
पावर मॉड्यूल क्षमता | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
मॉड्यूल की संख्या | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
मुख्य | ||||||
इनपुट वायरिंग | 3Ph+N+PE | |||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |||||
कुल हार्मोनिक विरूपण | THDi<3% रैखिक पूर्ण लोड के लिए, THDi<5% गैर-रैखिक पूर्ण लोड के लिए | |||||
वोल्टेज रेंज | 304~478Vac(लाइन-लाइन) 100% लोड; | |||||
228V~304Vac (लाइन-लाइन) लोड 100%-75% से रैखिक रूप से कम किया गया | ||||||
इनपुट आवृत्ति | 40Hz~70Hz | |||||
बाइपास | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
वोल्टेज रेंज | डिफ़ॉल्ट रेंज +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% सेट किया जा सकता है) | |||||
इनपुट आवृत्ति | ±1Hz,±3Hz,±5Hz सेट किया जा सकता है | |||||
बैटरी | ||||||
इनपुट वोल्टेज | ±240VDC (बैटरी की संख्या 30 से 44 तक चुनी जा सकती है) | |||||
चार्जिंग पावर | 20% * पावर मॉड्यूल | |||||
चार्जिंग वोल्टेज सटीकता | ±1% | |||||
आउटपुट | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
रेटेड आवृत्ति | 50/60Hz | |||||
पावर फैक्टर | 1 | |||||
वोल्टेज सटीकता | ≤±1.0%@Steady ;≤±5.0%@ Transient | |||||
डायनेमिक प्रतिक्रिया | <5% (20% - 80% -20% स्टेप लोड) | |||||
डायनेमिक रिकवरी समय | < 20ms (0% - 100% -0% स्टेप लोड) | |||||
THDu | THDu <1%(रैखिक लोड),THDu<5%( गैर रैखिक लोड), | |||||
ओवरलोड क्षमता | 60 मिनट के लिए 110% ओवरलोड; 10 मिनट के लिए 125% ओवरलोड; 1 मिनट के लिए 150% ओवरलोड; | |||||
>200ms के लिए 150% ओवरलोड | ||||||
सिस्टम | ||||||
दक्षता | >96.5% (डुअल स्विच मोड) | |||||
डिस्प्ले | 10.4 इंच टच स्क्रीन+एलसीडी+एलईडी | |||||
आईपी | IP20 | |||||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0-40℃;सापेक्षिक आर्द्रता 0-95%(कंडेंसिंग नहीं) | |||||
शोर | <55dB@1 मीटर दूर | |||||
आयाम (WxDxH मिमी) और वजन (किलो) | ||||||
कैबिनेट आयाम | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
मॉड्यूल आयाम | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
कैबिनेट वजन (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
मॉड्यूल वजन (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
अनुप्रयोग:
यह यूपीएस सिस्टम उन वातावरणों के लिए बनाया गया है जहां निरंतर, स्वच्छ बिजली मिशन-क्रिटिकल है, जिसमें शामिल हैं:
• इंटरनेट डेटा सेंटर (आईडीसी), क्लाउड सेवा क्लस्टर और एज कंप्यूटिंग नोड
• दूरसंचार अवसंरचना: कोर रूटिंग, बेस स्टेशन और आईएसपी संचालन
• वित्तीय डेटा हब, बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रतिभूति प्रसंस्करण
• सार्वजनिक क्षेत्र और ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म: कराधान, रजिस्ट्री और सुरक्षित संचार
• मेडिकल आईटी नेटवर्क, अस्पताल इमेजिंग सिस्टम और प्रयोगशाला निदान
• फैक्टरी स्वचालन, एससीएडीए सिस्टम, रोबोटिक्स और स्मार्ट औद्योगिक नियंत्रण
• उच्च-सटीक इंस्ट्रूमेंटेशन, परीक्षण रिग और आर एंड डी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब