MOQ: | 1 đơn vị |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000pc mỗi tháng |
Hệ thống UPS 500KVA Modular UPS lên đến 1200kVA Nguồn điện liên tục Mô-đun 50KVA, 50kVA / 60kMô-đun nguồn UPS VA, điều khiển DSP kép
STS có thể thay thế tại hiện trường, có thể thay thế nóng, Mô-đun UPS, Màn hình
Dòng RSUN PM là một giải pháp UPS dạng mô-đun hiệu quả cao được thiết kế cho các ứng dụng quan trọng. Với bộ điều khiển DSP tốc độ cao kép và kiến trúc chuyển đổi kép trực tuyến thực sự, nó tích hợp chỉnh lưu nguồn, sạc, lọc và đảo ngược trong một nền tảng thống nhất, thông minh.
Các tính năng điều khiển tiên tiến của nó, chẳng hạn như bộ chỉnh lưu chia sẻ dòng điện động, logic phân tán đa cấp và cấu trúc liên kết bộ biến tần ba cấp, cho phép quản lý tải chính xác, cách ly lỗi mạnh mẽ và điều phối hệ thống theo thời gian thực. Với khả năng mở rộng mô-đun và dự phòng N+X, Dòng PM hỗ trợ nâng cấp dung lượng linh hoạt đồng thời đảm bảo khả năng phục hồi hệ thống, MTTR thấp và TCO tối ưu cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở công nghiệp.
ĐẶC TRƯNG:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mô hình | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Dung lượng hệ thống | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
Dung lượng mô-đun nguồn | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
Số lượng mô-đun | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chính | ||||||
Đi dây đầu vào | 3Ph+N+PE | |||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC (đường dây) | |||||
Hệ số công suất đầu vào | >0.99 | |||||
Tổng méo hài | THDi<3% đối với tải đầy tuyến tính, THDi<5% đối với tải đầy phi tuyến tính | |||||
Phạm vi điện áp | 304~478Vac (đường dây) tải 100%; | |||||
228V~304Vac (đường dây) tải giảm từ 100%-75% tuyến tính | ||||||
Tần số đầu vào | 40Hz~70Hz | |||||
Bỏ qua | ||||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC (đường dây) | |||||
Phạm vi điện áp | Phạm vi mặc định +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% có thể được thiết lập) | |||||
Tần số đầu vào | ±1Hz,±3Hz,±5Hz có thể được thiết lập | |||||
Ắc quy | ||||||
Điện áp đầu vào | ±240VDC (số lượng pin có thể được chọn từ 30 đến 44) | |||||
Công suất sạc | 20% * Mô-đun nguồn | |||||
Độ chính xác điện áp sạc | ±1% | |||||
Đầu ra | ||||||
Điện áp định mức | 380/400/415VAC (đường dây) | |||||
Tần số định mức | 50/60Hz | |||||
Hệ số công suất | 1 | |||||
Điện áp Độ chính xác | ≤±1.0%@Ổn định ;≤±5.0%@ Quá độ | |||||
Phản hồi động | <5% (tải bước 20% - 80% -20%) | |||||
Thời gian phục hồi động | < 20ms (tải bước 0% - 100% -0%) | |||||
THDu | THDu <1% (tải tuyến tính), THDu<5% (tải phi tuyến tính), | |||||
Khả năng quá tải | Quá tải 110% trong 60 phút; Quá tải 125% trong 10 phút; Quá tải 150% trong 1 phút; | |||||
>Quá tải 150% trong 200ms | ||||||
Hệ thống | ||||||
Hiệu quả | >96.5% (chế độ Chuyển đổi kép) | |||||
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.4 inch + LCD + LED | |||||
IP | IP20 | |||||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0-40℃;Độ ẩm tương đối 0-95% (Không ngưng tụ) | |||||
Tiếng ồn | <55dB@cách 1 mét | |||||
Kích thước (WxDxH mm) và Trọng lượng (kg) | ||||||
Kích thước tủ | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Kích thước mô-đun | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Trọng lượng tủ (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Trọng lượng mô-đun (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
ỨNG DỤNG:
Hệ thống UPS này được chế tạo có mục đích cho các lĩnh vực quan trọng yêu cầu cung cấp điện liên tục, chất lượng cao:
• Trung tâm dữ liệu đám mây, cơ sở colocation và môi trường điện toán biên
• Xương sống viễn thông, bao gồm ISP, trạm gốc di động và các nút định tuyến cốt lõi
• Mạng lưới tài chính liên quan đến ngân hàng, giao dịch chứng khoán và cổng thanh toán
• Cơ sở hạ tầng chính phủ cho hệ thống thuế, dịch vụ công kỹ thuật số và mạng CNTT an toàn
• CNTT bệnh viện, hệ thống hình ảnh y tế và môi trường hồ sơ sức khỏe điện tử
• Hệ thống điều khiển công nghiệp như PLC / SCADA, robot và dây chuyền sản xuất tự động
• Thiết bị điện tử chính xác, thiết bị phòng thí nghiệm và thiết lập thiết bị đo đạc nhạy cảm