एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
मॉड्यूलर यूपीएस सिस्टम 60K - 300KVA, 20kVA 25kVa पावर मॉड्यूल 60 Kva यूपीएस थ्री-फेज के साथ25kVA 50kVA यूपीएस पावर मॉड्यूल, डबल डीएसपी नियंत्रण
60 kVA से 1200kVA तक स्केलेबल।
मॉड्यूलर, हॉट-स्वैपेबल, फील्ड-रिप्लेसेबल एसटीएस, मॉनिटर, यूपीएस मॉड्यूल
आरएसयूएन पीएम सीरीज एक मॉड्यूलर ऑनलाइन डबल-कनवर्जन यूपीएस है जो उच्च-मांग वाले वातावरण के लिए बनाया गया है। दोहरे हाई-स्पीड डीएसपी और थ्री-लेवल इन्वर्टर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए, यह सटीक नियंत्रण, उच्च पावर घनत्व और उन्नत सिस्टम सुरक्षा प्रदान करता है।
इसका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर निर्बाध क्षमता विस्तार और एन+एक्स रिडंडेंसी का समर्थन करता है, जो निरंतर अपटाइम और अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करता है। स्मार्ट करंट-शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल और हॉट-स्वैपेबल मॉड्यूल रखरखाव के समय को कम करते हैं और सिस्टम के लचीलेपन में सुधार करते हैं।
डेटा सेंटर, टेलीकॉम और औद्योगिक नियंत्रण के लिए आदर्श, पीएम सीरीज उच्च उपलब्धता, कुशल लोड हैंडलिंग और स्वामित्व की कम कुल लागत प्रदान करती है।
विशेषताएँ:
विशेष विवरण:
मॉडल | पीएम60 | पीएम120 | पीएम200 | पीएम300 | |
रेटेड क्षमता | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
इनपुट | |||||
वायरिंग विधि | 3 फेज+एन+पीई | ||||
380V/400V/415V(लाइन-लाइन) | 380/400/415VAC(लाइन-लाइन) | ||||
50/60Hz | पावर फैक्टर | ||||
सटीकता सेट करने योग्य, | 304VAC 40 478VAC (लाइन-लाइन) पूर्ण लोड, 304VAC 40 228VAC (लाइन-लाइन) लोड 100% से 80% तक रैखिक रूप से कम हो रहा है | ||||
ट्रैकिंग सेट करने योग्य, | 40Hz~70Hz | ||||
1 | >0.99 | ||||
टीएचडीयू≤2%(100% रैखिक लोड), टीएचडीयू≤4%(गैर-रैखिक लोड) | टीएचडीयू≤2%(100% रैखिक लोड), टीएचडीयू≤4%(गैर-रैखिक लोड)<3%(रैखिक पूर्ण लोड), टीएचडीयू≤2%(100% रैखिक लोड), टीएचडीयू≤4%(गैर-रैखिक लोड)<5%(गैर-रैखिक पूर्ण लोड) | ||||
बाईपास | |||||
380V/400V/415V(लाइन-लाइन) | 380/400/415VAC(लाइन वोल्टेज) | ||||
सटीकता सेट करने योग्य, | फैक्टरी सेटिंग -20% 40 +15%, सेट करने योग्य, ऊपरी सीमा:+10%, +15%,+20%,+25%≤±5.0%@ असंतुलित लोडनिचला सीमा:-10%,-15%, -20%, -30%,-40% | ||||
ट्रैकिंग सेट करने योग्य, | रेटेड आवृत्ति 50/60Hz, आवृत्ति रेंज को ±1Hz ,±3Hz ,±5Hz | ||||
< 15%* कुल क्षमता | 110% लंबे समय तक चलने के लिए, >150%200ms के लिए बैटरी | ||||
बैटरी वोल्टेज | |||||
±192VDC | / ड्राई कॉन्टैक्ट (वैकल्पिक)सिस्टम(किलो) ~ 40 30~ 40 फैक्टरी सेटिंग 32 ब्लॉक)चार्जिंग | ||||
क्षमता 15%* कुल क्षमता | वोल्टेज | ||||
सटीकता 120°±1° | आउटपुट | ||||
रेटेड वोल्टेज | |||||
380V/400V/415V(लाइन-लाइन) | रेटेड आवृत्ति | ||||
50/60Hz | पावर फैक्टर | ||||
1 | वोल्टेज | ||||
सटीकता 120°±1° | , ≤±5.0%@ असंतुलित लोडआवृत्ति सटीकता | ||||
50/60Hz±0.01% | आवृत्ति | ||||
ट्रैकिंग रेंज सेट करने योग्य, | ±0.5Hz~±5Hz, फैक्टरी सेटिंग ±3Hzटीएचडी | ||||
टीएचडीयू≤2%(100% रैखिक लोड), टीएचडीयू≤4%(गैर-रैखिक लोड) | थ्री-फेज | ||||
फेज सटीकता 120°±1° | क्रेस्ट | ||||
फैक्टर 3:01 | ओवरलोड | ||||
< |
<% % चलने के लिए, <110% 60 मिनट, 110 40 125% 10 मिनट, 125 40 150% 1 मिनट, 150% 200ms |
||||
सिस्टम | |||||
सिस्टम दक्षता | ≥96%@ डबल रूपांतरण मोड ,≥98%@ईसीओ मोड | ||||
डिस्प्ले | टच स्क्रीन + एलईडी | ||||
वायरिंग | टॉप इन और बॉटम इन सपोर्ट करें | टॉप इन | |||
मानक | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 सुरक्षा | ||||
वर्ग IP20 | फीडर सुरक्षा | ||||
मानक: | अलग करना स्विच, वैकल्पिक: फ्यूज संचार | ||||
RS232/ | RS485/ मॉडबस/एसएनएमपी / ड्राई कॉन्टैक्ट (वैकल्पिक) / ड्राई कॉन्टैक्ट (वैकल्पिक)वैकल्पिक | ||||
धूल-प्रूफ | नेट, बिजली सुरक्षा मॉड्यूल, एलबीएस केबल, भूकंप-प्रूफ घटक, तापमान और आर्द्रता सेंसर कार्य | ||||
स्थिति तापमान | : 0~95%( कोई संघनन नहीं)~ 40 ℃, humidity:0~95%( कोई संघनन नहीं)शोर | ||||
<60dB@1 |
n style="mso-spacerun: yes;"> कोई कम नहीं, प्रकार4 | ||||
n style="mso-spacerun: yes;"> | मीटर, कोई कम नहीं, > 1000 मीटर, हर 100 मीटर की वृद्धि पर 1% कम हो रहा है कैबिनेटप्रकार4 | ||||
मॉड्यूल 7 मॉड्यूल | 12 मॉड्यूल आकार | सिस्टम डब्ल्यू x डी x एच (मिमी) | 600 x 890 x 1200 | ||
600 x 960x 1600 | |||||
600 | x 1010 x 2000 | मॉड्यूल | डब्ल्यू x डी x एच (मिमी) 440 | ||
x 690 x 86 ( | 2U) वजन सिस्टम(किलो) 140 | ||||
185 | |||||
250 | 270 | मॉड्यूल(किलो) | 25 | अनुप्रयोग: | |
• डेटा सेंटर और एज कंप्यूटिंग | • टेलीकॉम और आईएसपी नोड |
• बैंकिंग, वित्त और कराधान प्रणाली
• मेडिकल आईटी और अस्पताल नेटवर्क
• औद्योगिक स्वचालन और सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स