एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
मॉड्यूलर यूपीएस सिस्टम 20K - 300KVA निर्बाध बिजली आपूर्ति 19 "रैक स्थापना
25kVA 50kVA यूपीएस पावर मॉड्यूल, डबल डीएसपी नियंत्रण
60 kVA से 1200 kVA तक स्केलेबल।
मॉड्यूलर, गर्म-स्वैप करने योग्य, फील्ड-स्वैप करने योग्य एसटीएस, मॉनिटर, यूपीएस मॉड्यूल
आरएसयूएन पीएम सीरीज़ एक अत्याधुनिक मॉड्यूलर यूपीएस प्रणाली है जिसे उच्च मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां अपटाइम और दक्षता सर्वोपरि हैं। दोहरी उच्च गति डीएसपी वास्तुकला का लाभ उठाते हुए,यह वास्तविक समय नियंत्रण प्रदान करता है, बेहतर दोष अलगाव और इसके मॉड्यूलर ढांचे में बुद्धिमान ऊर्जा प्रबंधन।
उन्नत ऑनलाइन डबल-कन्वर्जन टोपोलॉजी पर निर्मित, यह प्रणाली एक एकीकृत नियंत्रण मंच में रेक्टिफायर, चार्जर, इन्वर्टर और फिल्टर चरणों को एकीकृत करती है।इसमें अनुकूली धारा-साझा करने वाले रेक्टिफायर हैं, मास्टर-स्लेव अनुक्रमण, विकेंद्रीकृत समानांतर तर्क, और एक तीन-स्तरीय इन्वर्टर डिजाइन, असाधारण ऊर्जा दक्षता, तेजी से गतिशील प्रतिक्रिया, और मजबूत प्रणाली लचीलापन सुनिश्चित करता है।
अपने गर्म-स्वैप करने योग्य मॉड्यूल और स्केलेबल डिजाइन के लिए धन्यवाद, पीएम सीरीज़ सिस्टम डाउनटाइम के बिना निर्बाध शक्ति विस्तार और एन + एक्स रिडंडेंसी का समर्थन करती है।डाटा सेंटर जैसे मिशन-क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए आदर्श, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार नोड्स और औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण, यह उच्च उपलब्धता, कम औसत समय-से-मरम्मत (एमटीटीआर) और अनुकूलित जीवनचक्र लागत प्रदान करता है।
विशेषताएं:
विनिर्देश:
मॉडल | PM60 | पीएम 120 | पीएम200 | PM300 | |
नामित क्षमता | 60kVA | 120kVA | 200kVA | 300kVA | |
इनपुट | |||||
वायरिंग विधि | 3 चरण+एन+पीई | ||||
नामित वोल्टेज | 380/400/415VAC ((लाइन-लाइन) | ||||
नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||
वोल्टेज रेंज | 304VAC ~ 478VAC (रेखा-रेखा) पूर्ण भार,304VAC ~ 228VAC (लाइन-लाइन) लोड रेटिंग 100% से 80% तक | ||||
आवृत्ति रेंज | 40 हर्ट्ज ~ 70 हर्ट्ज | ||||
शक्ति कारक | >0.99 | ||||
टीएचडी | टीएचडी<3%(रैखिक) पूर्ण भार),टीएचडी<5%(गैर-रैखिक पूर्ण भार) | ||||
बायपास | |||||
नामित वोल्टेज | 380/400/415VAC ((लाइन वोल्टेज) | ||||
वोल्टेज रेंज | कारखाना सेटिंग -20% ~ +15%,सेट करने योग्य, ऊपरी सीमाः +10%, +15%, +20%+,25%,निचला सीमाः-10%,-15%,-20%,-30%,-40% | ||||
आवृत्ति रेंज | नामित आवृत्ति 50/60Hz,आवृत्ति रेंज ±1Hz सेट की जा सकती है ,±3 हर्ट्ज ,±5 हर्ट्ज | ||||
अतिभार क्षमता | 110% के लिए लम्बा दौड़ना,> 150% 200ms के लिए | ||||
बैटरी | |||||
बैटरी वोल्टेज | ± 192 वीडीसी ( 360 ~ 528 वीडीसी,30 ~ 44 ब्लॉक समायोज्य,कारखाना सेटिंग 32 ब्लॉक) | ||||
चार्ज करना क्षमता | 15%* कुल क्षमता | ||||
वोल्टेज सटीकता | ± 1% | ||||
आउटपुट | |||||
नामित वोल्टेज | 380V/400V/415V ((लाइन-लाइन) | ||||
नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||
शक्ति कारक | 1 | ||||
वोल्टेज सटीकता | ≤±1.0%@ संतुलित भार,≤±5.0%@ असंतुलित भार | ||||
आवृत्ति सटीकता | 50/60Hz±0.01% | ||||
आवृत्ति ट्रैकिंग रेंज | स्थिर,±0.5Hz~±5Hz, फैक्टरी सेटिंग ±3Hz | ||||
टीएचडी | THDu≤2% ((100% रैखिक भार), THDu≤4% ((गैर-रैखिक भार) | ||||
तीन चरण चरण सटीकता | 120°±1° | ||||
क्रस्ट कारक | 3:01 | ||||
अतिभार |
<105%दीर्घकालिक,<110%60 मिनट,110 ~ 125%10 मिनट,>125 ~ 150%1 मिनट, >150%200ms |
||||
प्रणाली | |||||
प्रणाली दक्षता | ≥96%@ दोहरी रूपांतरण मोड ,≥98%@ईसीओ मोड | ||||
प्रदर्शन | टच स्क्रीन + एलईडी | ||||
वायरिंग | समर्थन ऊपर और नीचे | शीर्ष में | |||
मानक | IEC62040-1-1; आईईसी 62040-2; आईईसी 62040-3 | ||||
सुरक्षा वर्ग | IP20 | ||||
फीडर सुरक्षा | मानक: अलग करना स्विच, वैकल्पिक: फ्यूज | ||||
संचार | RS232/ RS485/ मॉडबस/एसएनएमपी (वैकल्पिक) / शुष्क संपर्क (वैकल्पिक) | ||||
वैकल्पिक | धूल प्रतिरोधी शुद्ध, बिजली सुरक्षा मॉड्यूल, एलबीएस केबल, भूकंप प्रतिरोधी घटक, तापमान और आर्द्रता सेंसर | ||||
काम करना स्थिति | तापमान :0 ~ 40°C, hआर्द्रता:0~95% ((कोई संघनक नहीं) | ||||
शोर | < 60dB@1 मीटर | ||||
ऊंचाई | <1000 मीटर, कोई गिरावट नहीं, >1000 मीटर, यदि हर 100 मीटर में वृद्धि हुई तो 1% की गिरावट | ||||
कैबिनेट प्रकार | 4 मॉड्यूल | 7 मॉड्यूल | 12 मॉड्यूल | ||
आकार | |||||
प्रणाली W x D x H (मिमी) | 600 x 890 x 1200 | 600 x 960 x 1600 | 600 x 1010 x 2000 | ||
मॉड्यूल W x D x H (मिमी) | 440 x 690 x 86 ( 2U) | ||||
वजन | |||||
प्रणाली ((kg) | 140 | 185 | 250 | 270 | |
मॉड्यूल ((kg) | 25 |
आवेदनः
आधुनिक अवसंरचना की महत्वपूर्ण बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई यह प्रणाली निम्नलिखित के लिए आदर्श हैः
• इंटरनेट डाटा सेंटर (आईडीसी) और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग क्लस्टर
• दूरसंचार नेटवर्क, आईएसपी और कोर स्विचिंग स्टेशन
• बैंकों, प्रतिभूतियों और ट्रेडिंग प्लेटफार्मों सहित वित्तीय संस्थान
• सरकारी सेवाएं जैसे कर और डिजिटल प्रशासन
• स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और अस्पताल के आईटी बुनियादी ढांचे
• औद्योगिक स्वचालन, पीएलसी नियंत्रण और स्मार्ट विनिर्माण
• उच्च शक्ति गुणवत्ता की आवश्यकता वाले सटीक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और उपकरण