एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
यूपीएस 300केवीए मॉड्यूलर यूपीएस सिस्टम 300KW 3U थ्री फेज ऑनलाइन यूपीएस एलसीडी हॉट-स्वैपेबल, मॉनिटर60KVA / 50kVA यूपीएस पावर मॉड्यूल, डबल डीएसपी नियंत्रण
50 kVA से 1200kVA तक स्केलेबल।
मॉड्यूलर, हॉट-स्वैपेबल, फील्ड-रिप्लेसेबल एसटीएस, मॉनिटर, यूपीएस मॉड्यूल
आरएसयूएन पीएम सीरीज उच्च-प्रदर्शन मॉड्यूलर यूपीएस समाधानों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यह वास्तविक समय प्रणाली नियंत्रण और वास्तविक ऑनलाइन डबल-कनवर्जन के लिए एक दोहरी-डीएसपी वास्तुकला को शामिल करता है, जो संवेदनशील उपकरणों के लिए निर्बाध बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन उन्नत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एकीकृत करता है: करंट-बैलेंस्ड रेक्टिफायर मॉड्यूल, डायनेमिक सिंक्रोनाइज़ेशन, वितरित नियंत्रण परतें, और तीन-स्तरीय इन्वर्टर टोपोलॉजी, जो सभी उच्च सिस्टम दक्षता और मजबूत फॉल्ट हैंडलिंग में योगदान करते हैं।
स्केलेबल, रिडंडेंट, और डाउनटाइम के बिना रखरखाव योग्य, पीएम सीरीज मिशन-क्रिटिकल वातावरण जैसे बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, स्वचालन और दूरसंचार की कठोर मांगों को पूरा करता है।
विशेषताएँ:
विशेष विवरण:
मॉडल | पीएम200 | पीएम300 | पीएम500 | पीएम600 | पीएम840 | पीएम1000 |
सिस्टम क्षमता | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA | 840kVA/840kW | 1000kVA/1000kVA |
पावर मॉड्यूल क्षमता | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 60kVA/60kW | 62.5kVA/62.5kW |
मॉड्यूल की संख्या | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
मुख्य | ||||||
इनपुट वायरिंग | 3Ph+N+PE | |||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |||||
कुल हार्मोनिक विरूपण | THDi<3% रैखिक पूर्ण भार के लिए, THDi<5% गैर-रैखिक पूर्ण भार के लिए | |||||
वोल्टेज रेंज | 304~478Vac(लाइन-लाइन) 100% लोड; | |||||
228V~304Vac (लाइन-लाइन) लोड 100%-75% से रैखिक रूप से कम किया गया | ||||||
इनपुट आवृत्ति | 40Hz~70Hz | |||||
बाइपास | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
वोल्टेज रेंज | डिफ़ॉल्ट रेंज +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% सेट किया जा सकता है) | |||||
इनपुट आवृत्ति | ±1Hz,±3Hz,±5Hz सेट किया जा सकता है | |||||
बैटरी | ||||||
इनपुट वोल्टेज | ±240VDC (बैटरी की संख्या 30 से 44 तक चुनी जा सकती है) | |||||
चार्जिंग पावर | 20% * पावर मॉड्यूल | |||||
चार्जिंग वोल्टेज सटीकता | ±1% | |||||
आउटपुट | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 380/400/415VAC (लाइन-लाइन) | |||||
रेटेड आवृत्ति | 50/60Hz | |||||
पावर फैक्टर | 1 | |||||
वोल्टेज सटीकता | ≤±1.0%@Steady ;≤±5.0%@ Transient | |||||
डायनेमिक प्रतिक्रिया | <5% (20% - 80% -20% स्टेप लोड) | |||||
डायनेमिक रिकवरी समय | < 20ms (0% - 100% -0% स्टेप लोड) | |||||
THDu | THDu <1%(रैखिक लोड),THDu<5%( गैर रैखिक लोड), | |||||
ओवरलोड क्षमता | 60 मिनट के लिए 110% ओवरलोड; 10 मिनट के लिए 125% ओवरलोड; 1 मिनट के लिए 150% ओवरलोड; | |||||
>200ms के लिए 150% ओवरलोड | ||||||
सिस्टम | ||||||
दक्षता | >96.5% (डुअल स्विच मोड) | |||||
डिस्प्ले | 10.4 इंच टच स्क्रीन+एलसीडी+एलईडी | |||||
आईपी | IP20 | |||||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0-40℃;सापेक्षिक आर्द्रता 0-95%(कोई संघनन नहीं) | |||||
शोर | <55dB@ 1 मीटर दूर | |||||
आयाम (WxDxH मिमी) और वजन (किलो) | ||||||
कैबिनेट आयाम | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
मॉड्यूल आयाम | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
कैबिनेट वजन (KG) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
मॉड्यूल वजन (KG) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
अनुप्रयोग:
मांग वाले बिजली वातावरण के लिए अनुकूलित, यह यूपीएस समर्थन करता है:
• डेटा सेंटर और उच्च-घनत्व कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर
• दूरसंचार स्विचिंग, आईएसपी सेवाएं, और सिग्नल रिले स्टेशन
• बैंकिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, और डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्म
• महत्वपूर्ण अपटाइम मांगों के साथ सरकार और कर बुनियादी ढांचा
• चिकित्सा प्रणाली जिसमें एचआईएस, एलआईएस, और डायग्नोस्टिक इमेजिंग शामिल हैं
• औद्योगिक प्रक्रियाएं: एससीएडीए, रोबोटिक्स, और स्वचालन
• कम THD और स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता वाले संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स