MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Houten doos |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stks per maand |
Ups 300kva Modulair UPS-systeem 300KW 3U Driefasig Online UPS LCD warmwisselbaar, Monitor60kVA / 50kVA UPS Power Module, dubbele DSP-besturing
Scalabel van 50 kVA tot 1200 kVA.
Modulaire, warmwisselbare, veldvervangbare STS, monitor, UPS-module
De RSUN PM-serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie modulaire UPS-oplossingen met hoge prestaties.het garanderen van naadloze energiebescherming voor gevoelige apparatuur.
Het modulaire ontwerp integreert geavanceerde vermogenselektronica: stroomgebalanceerde rechtstellermodules, dynamische synchronisatie, gedistribueerde besturingslagen en drie-niveaus-omvormertopologie,alle bijdragen aan een hoge efficiëntie van het systeem en een robuuste foutbehandeling.
De PM-serie is schaalbaar, redundant en onderhoudbaar zonder uitvaltijd en voldoet aan de strenge eisen van mission-critical omgevingen zoals grootschalige datacenters, automatisering en telecommunicatie.
GEMEENSTELEN:
Vervaardiging:
Model | PM200 | PM300 | PM500 | PM600 | PM840 | PM1000 |
Systemcapaciteit | 200 kVA | 300 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 840 kVA/840 kW | 1000 kVA/1000 kVA |
Capaciteit van de krachtimodule | 50 kVA | 50 kVA | 50 kVA | 50 kVA | 60 kVA/60 kW | 62.5kVA/62,5kW |
Aantal modules | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hoofd | ||||||
Invoerbedrading | 3Ph+N+PE | |||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||
Invoervermogenfactor | > 0.99 | |||||
Totale harmonische vervorming | THDi < 3% voor lineaire volle belasting, THDi < 5% voor niet-lineaire volle belasting | |||||
Spanningsbereik | 304~478Vac ((lijn-lijn) 100% belasting; | |||||
228V~304Vac (line-line) belasting, lineair verlaagd van 100% tot 75% | ||||||
Invoerfrequentie | 40 Hz~70 Hz | |||||
Bijpass | ||||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||
Spanningsbereik | Standaardbereik +15%~-20% ((+10%+,15%+,20%+,25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% kan worden ingesteld) | |||||
Invoerfrequentie | ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz kan worden ingesteld | |||||
Batterij | ||||||
Inlaatspanning | ±240VDC (het aantal batterijen kan worden geselecteerd tussen 30 en 44) | |||||
Laadvermogen | 20% * Vermogenmodule | |||||
Naleving van de voorschriften van punt 6.2.3 | ± 1% | |||||
Output | ||||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | |||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
Vermogensfactor | 1 | |||||
Spanning Precisiteit | ≤ ± 1,0%@Stabiel ;≤ ± 5,0%@ Transient | |||||
Dynamische reactie | < 5% (20% - 80% - 20% Stapbelasting) | |||||
Dynamische hersteltijd | < 20 ms (0% - 100% -0% stapbelasting) | |||||
THDu | THDu < 1% ((lineaire belasting),THDu< 5% ((niet-lineaire belasting), | |||||
Overbelastingcapaciteit | 110% overbelasting gedurende 60 minuten; 125% overbelasting gedurende 10 minuten; 150% overbelasting gedurende 1 minuut; | |||||
> 150% overbelasting voor 200 ms | ||||||
Systemen | ||||||
Efficiëntie | > 96,5% (Dual Switch mode) | |||||
Afbeelding | 10.4 inch touchscreen + LCD + LED | |||||
IP | IP20 | |||||
Milieu | Operatietemperatuur: 0-40°C;Relatieve luchtvochtigheid 0-95% ((geen condensatie) | |||||
Geluid | < 55 dB@1 meter verwijderd | |||||
Afmetingen (WxDxH mm) en gewicht (kg) | ||||||
Afmeting van de kast | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1800*850*2000 | 3600*1000*2000 |
Dimensie van de module | 440*720*130 (3U) | 440*720*174 (4U) | ||||
Gewicht van de kast (kg) | 190 | 270 | 450 | 530 | 960 | 1100 |
Gewicht van de module (kg) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Toepassingen:
Deze UPS is geoptimaliseerd voor veeleisende energieomgevingen en ondersteunt:
• Datacenters en hoogwaardige computerinfrastructuur
• Telecomswitching, ISP-diensten en signaalrelaisstations
• Banken, handelssystemen en digitale financiële platforms
• Overheids- en belastinginfrastructuur met kritieke uptime-eisen
• Medische systemen, waaronder HIS, LIS en diagnostische beeldvorming
• Industriële processen: SCADA, robotica en automatisering
• Gevoelige elektronica die een lage THD en een stabiele spanning vereist