MOQ: | 10 |
prezzo: | >89USD |
Imballaggio standard: | Cartoni |
Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100000pcs al mese |
UPS Online 1KVA LCD Fattore di Potenza 1.0 UPS Online a Doppia Conversione per Computer
Tipo a lunga autonomia, UPS con batteria esterna
Caratteristiche:
Descrizione:
La serie RSUN CK è un vero UPS Online, con alimentatori a doppia conversione online monofase (UPS), con capacità da 1kVA a 10kVA. Utilizza una topologia a tre livelli che incorpora la tecnologia soft-switching e meccanismi di controllo digitale. Questa combinazione migliora l'efficienza operativa e rafforza la stabilità del sistema. La funzione di correzione del fattore di potenza attivo (APFC) integrata eleva il fattore di potenza in ingresso fino a 0,99. In questo modo, riduce al minimo la distorsione armonica e aumenta la compatibilità con la rete elettrica.
Caratterizzata dall'elevata densità di potenza, la serie CK presenta un design compatto. Questo la rende perfetta per le impostazioni in cui lo spazio è limitato. È equipaggiata per accettare l'ingresso del generatore e consente il collegamento a batterie esterne, consentendo una durata di alimentazione di backup prolungata.
Progettata specificamente per salvaguardare i carichi critici, la serie CK protegge da varie anomalie di alimentazione. Queste includono cali di tensione, sovratensioni, transienti, distorsioni armoniche, rumore elettrico e fluttuazioni di frequenza. Di conseguenza, garantisce un'erogazione costante di energia pulita, rendendola adatta sia per l'infrastruttura IT che per le applicazioni industriali.
Specifiche:
Modello | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 6KW | 10KW | ||
Display | LCD | ||||||
INPUT | |||||||
Formati di ingresso | L+N+PE | ||||||
Tensione di ingresso nominale | 208/220/230/240VAC | ||||||
Intervallo di tensione | 110~300VAC (110~176VAC,280~300VAC potenza limitata) | ||||||
Intervallo di frequenza | 50/60Hz±6Hz,± 10Hz (impostabile) | ||||||
Fattore di potenza in ingresso | ≥0.99 | ||||||
OUTPUT | |||||||
Formati di uscita | L+N+PE | ||||||
Tensione di uscita | 208/220/230/240VAC | ||||||
Precisione di uscita | ±1% | ||||||
Frequenza | Modalità CA: uguale a CA, Modalità batteria: 50/60Hz±1% | ||||||
Distorsione armonica | ≦1% THD (carico lineare), ≦3% THD (carico non lineare) | ≦2% THD (carico lineare), ≦5% THD (carico non lineare) | |||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale | ||||||
Fattore di potenza in uscita | 1.0 | ||||||
Tempo di trasformazione | Modalità CA a Modalità batteria: 0ms, Modalità inverter a Modalità bypass: 4ms | ||||||
Capacità di carico | Modalità CA: 30min@102%~110% Carico 10min@110%~130% Carico 30s@130%~150% Carico 200ms@>150% Carico |
Modalità batteria: 1min@102%~110% Carico 10s@110%~130% Carico 3s@130%~150% Carico 200ms@>150% Carico |
Modalità CA: 30min@102%~110% Carico 10min@110%~130% Carico 30s@130%~150% Carico 500ms@>150% Carico |
Modalità batteria: 10min@102%~110% Carico 1min@110%~130% Carico 10s@130%~150% Carico 500ms@>150% Carico |
|||
EFFICIENZA | |||||||
Modalità CA | Efficienza di picco 94,5% | Efficienza di picco 94,5% | Efficienza di picco 94% | Efficienza di picco 95,5% | |||
Efficienza a pieno carico 90% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 91% | Efficienza a pieno carico 95% | ||||
BATTERIA | |||||||
DC nominale batteria esterna tensione |
36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | 192-240VDC | ||
Corrente di carica | Tipo a lunga autonomia KS: 1A~12A (regolabile dall'utente) | ||||||
AMBIENTE DI LAVORO | |||||||
Temperatura ambiente | 0~40℃ | ||||||
Umidità ambiente | 20%~95%(Nessuna condensa) | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -15~60℃(Batteria: 0~40℃) | ||||||
Altitudine | <1000m, Riduzione della potenza sopra i 1000m, massimo 4000m, Fare riferimento a IEC62040 | ||||||
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE | |||||||
Interfaccia | RS232, USB, EPO, Bypass di manutenzione manuale, Slot SNMP selezionabile (Opzionale, fare riferimento alle esigenze dei clienti) | ||||||
FISICO | |||||||
Dimensione unità (mm) | 347*145*225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
Peso netto | 17,5 (2 pezzi) | 24 | 24,2 | 61 | 61,5 |
Pannello posteriore 1KVA:
Supporta vari tipi di prese tra cui Schuko (europea), americana, universale, IEC, Nema, britannica, brasiliana, ecc.
Applicazioni:
Ampiamente adottato in ambienti tra cui uffici, data center, centri di gestione della rete, sale server a livello aziendale e varie industrie come telecomunicazioni, finanza, trasporti, governo, produzione ed energia
FAQ: