| MOQ: | 10 |
| Prijs: | >89USD |
| Standaardverpakking: | Dozen |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100000 pcs per maand |
Online UPS 1KVA LCD Power Factor 1.0 Online dubbele omzetting UPS Voor Computer
Lange back-up type, externe batterij UPS
Kenmerken:
Beschrijving:
De RSUN CK-serie is een echte online UPS, met eenfasige online dubbelconverterende ononderbroken stroomvoorziening (UPS), met een vermogen van 1 kVA tot 10 kVA.Het maakt gebruik van een topologie van drie niveaus met soft-switching technologie en digitale besturingsmechanismenDeze combinatie verbetert de operationele efficiëntie en versterkt de systeemstabiliteit. De geïntegreerde Active Power Factor Correction (APFC) -functie verhoogt de invoervermogenfactor tot maximaal 0.99Hierdoor wordt de harmonische vervorming geminimaliseerd en wordt de compatibiliteit met het elektriciteitsnet verbeterd.
De CK-serie wordt gekenmerkt door een hoge energie-dichtheid en heeft een compact ontwerp.Het is uitgerust om generatorinvoer te accepteren en maakt verbindingen met externe batterijen mogelijk, waardoor een langere duur van de reserve-energie mogelijk is.
De CK-serie is speciaal ontworpen om kritieke belastingen te beschermen en beschermt tegen verschillende stroom anomalieën, waaronder spanningsdalingen, overspanningen, transiënten, harmonische vervorming, elektrisch lawaai,en frequentie-schommelingenHet garandeert daardoor een consistente aanvoer van schone energie, waardoor het geschikt is voor zowel IT-infrastructuur als industriële toepassingen.
Specificaties:
| Model | C1KS | C2KS | C3KS | C6KS | C10KS | ||
| Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6 kW | 10 kW | ||
| Afbeelding | LCD | ||||||
| Invoer | |||||||
| Invoerformaten | L+N+PE | ||||||
| Nominale ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Spanningsbereik | 110~300VAC ( 110~176VAC, 280~300VAC beperkt vermogen) | ||||||
| Frequentiebereik | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (instelbaar) | ||||||
| Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | ||||||
| Uitvoer | |||||||
| Uitgangsformaten | L+N+PE | ||||||
| Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1% | ||||||
| Frequentie | AC-modus: hetzelfde als AC-modus,batterijmodus:50/60Hz±1% | ||||||
| Harmonische vervorming | ≦1% THD ((lineaire belasting), ≦3% THD ((niet-lineaire belasting) | ≦2% THD ((lineaire belasting), ≦5% THD ((niet-lineaire belasting) | |||||
| Golfvorm | Sinusgolf | ||||||
| Uitgangsvermogenfactor | 1.0 | ||||||
| Transformatietijd | AC-modus naar Batt-modus: 0 ms, Inverter-modus naar Bypass-modus: 4 ms | ||||||
| Vervoervermogen | AC-modus: 30min@102%~110% Belasting 10min@110%~130% Belasting 30 s@130%~150% Belasting 200 ms@> 150% belasting |
Batterijmodus: 1min@102%~110% Belasting 10 s@110%~130% Belasting 3 s@130%~150% Belasting 200 ms@> 150% belasting |
AC-modus: 30min@102%~110% Belasting 10min@110%~130% Belasting 30 s@130%~150% Belasting 500 ms @> 150% belasting |
Batterijmodus: 10min@102%~110% Belasting 1min@110%~130% Belasting 10 s@130%~150% Belasting 500 ms @> 150% belasting |
|||
| EFFECTIE | |||||||
| AC-modus | Maximaal rendement 94,5% | Maximaal rendement 94,5% | Maximaal rendement 94% | Maximaal rendement 95,5% | |||
| Volledige belastingdoeltreffendheid 90% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 91% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 91% | Volledige ladingsdoeltreffendheid 95% | ||||
| Batterij | |||||||
| Externe batterij normale gelijkstroom Spanning |
36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | 192-240VDC | ||
| Laadstroom | Lange back-up type KS: 1A~12A ((aanpasbaar door de gebruiker) | ||||||
| Werkomgeving | |||||||
| Omgevingstemperatuur | 0~40°C | ||||||
| Omgevingsvochtigheid | 20% tot 95%(Geen condensatie) | ||||||
| Bergingstemperatuur | -15 tot 60°C(batterij: 0 ~ 40°C) | ||||||
| Hoogte | < 1000 m,deposito boven 1000 m,maximaal 4000 m,verwijz naar IEC 62040 | ||||||
| COMMUNICATIE-INTERFACE | |||||||
| Interface | RS232. USB, EPO, handmatige onderhoudsbypass, SNMP-slot selecteerbaar (optioneel, verwijzen naar de eisen van de klant) | ||||||
| FYSISCHE | |||||||
| Afmeting van de eenheid (mm) | 347 * 145 * 225 | 395*190*325 | 395*190*325 | 460*200*720 | 460*200*720 | ||
| Nettogewicht | 17.5 (2PCS) | 24 | 24.2 | 61 | 61.5 | ||
1KVA Achterpaneel:
Ondersteunt verschillende sockettypen, waaronder Schuko (Europese), Amerikaanse, Universal, IEC, Nema, Britse, Braziliaanse, enz.
![]()
Toepassingen:
Wordt op grote schaal toegepast in omgevingen zoals kantoor, datacenters, netwerkbeheercentra, serverruimtes op ondernemingsniveau en verschillende industrieën zoals telecommunicatie, financiën, transport,overheid, verwerkende industrie en energie
![]()
Vragen: